| Mã | 1UK 6UK 7UK 8UK 9UK 11UK 16UK 20UK |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
Lô tô miền Bắc
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 24, 21 |
| 3 | 33, 37, 32, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 51, 57, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 75, 78, 76, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 95, 93 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày