Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 14 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố miền Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên sxmb.tv được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy sxmb.tv thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê số miền Nam - Loto Xiên ngày 20/07/2024
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Thống kê số miền Nam - loto xiên là việc tổng hợp những con số thường xuất hiện cùng nhau, phân tích kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất.
Loto Xiên XS Bình Phước
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
04 - 68 | 5 ngày | 17/02/2024, 02/03/2024, 13/04/2024, 20/04/2024, 27/04/2024 |
35 - 55 | 5 ngày | 06/01/2024, 03/02/2024, 01/06/2024, 15/06/2024, 13/07/2024 |
68 - 79 | 5 ngày | 23/12/2023, 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024 |
68 - 97 | 5 ngày | 17/02/2024, 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024 |
04 - 62 | 4 ngày | 17/02/2024, 13/04/2024, 20/04/2024, 08/06/2024 |
06 - 67 | 4 ngày | 30/12/2023, 13/01/2024, 30/03/2024, 06/04/2024 |
10 - 35 | 4 ngày | 30/03/2024, 01/06/2024, 15/06/2024, 13/07/2024 |
16 - 60 | 4 ngày | 23/12/2023, 20/01/2024, 24/02/2024, 13/04/2024 |
16 - 68 | 4 ngày | 23/12/2023, 02/03/2024, 13/04/2024, 20/04/2024 |
18 - 95 | 4 ngày | 13/01/2024, 20/01/2024, 23/03/2024, 06/07/2024 |
Loto Xiên XS Hậu Giang
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 06 | 4 ngày | 16/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024 |
00 - 50 | 4 ngày | 23/03/2024, 27/04/2024, 08/06/2024, 06/07/2024 |
00 - 69 | 4 ngày | 23/03/2024, 27/04/2024, 18/05/2024, 08/06/2024 |
00 - 71 | 4 ngày | 23/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024 |
00 - 98 | 4 ngày | 16/03/2024, 08/06/2024, 22/06/2024, 06/07/2024 |
05 - 40 | 4 ngày | 03/02/2024, 06/04/2024, 06/07/2024, 13/07/2024 |
08 - 29 | 4 ngày | 10/02/2024, 25/05/2024, 22/06/2024, 06/07/2024 |
08 - 50 | 4 ngày | 06/01/2024, 25/05/2024, 08/06/2024, 06/07/2024 |
08 - 54 | 4 ngày | 06/01/2024, 10/02/2024, 20/04/2024, 25/05/2024 |
08 - 83 | 4 ngày | 06/01/2024, 10/02/2024, 20/04/2024, 08/06/2024 |
Loto Xiên XS Long An
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
49 - 84 | 6 ngày | 06/01/2024, 20/04/2024, 04/05/2024, 01/06/2024, 29/06/2024, 13/07/2024 |
02 - 42 | 5 ngày | 30/12/2023, 20/01/2024, 25/05/2024, 01/06/2024, 06/07/2024 |
03 - 84 | 5 ngày | 06/01/2024, 30/03/2024, 27/04/2024, 04/05/2024, 01/06/2024 |
22 - 63 | 5 ngày | 27/01/2024, 03/02/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 13/07/2024 |
22 - 84 | 5 ngày | 06/01/2024, 20/04/2024, 22/06/2024, 29/06/2024, 13/07/2024 |
28 - 42 | 5 ngày | 30/12/2023, 10/02/2024, 18/05/2024, 25/05/2024, 06/07/2024 |
36 - 42 | 5 ngày | 20/01/2024, 10/02/2024, 18/05/2024, 25/05/2024, 01/06/2024 |
05 - 36 | 4 ngày | 10/02/2024, 17/02/2024, 25/05/2024, 29/06/2024 |
05 - 86 | 4 ngày | 30/12/2023, 10/02/2024, 04/05/2024, 25/05/2024 |
15 - 28 | 4 ngày | 30/12/2023, 02/03/2024, 08/06/2024, 06/07/2024 |
Loto Xiên XS TPHCM
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 96 | 5 ngày | 15/04/2024, 04/05/2024, 15/06/2024, 24/06/2024, 15/07/2024 |
11 - 31 | 5 ngày | 06/04/2024, 29/04/2024, 20/05/2024, 08/06/2024, 24/06/2024 |
18 - 50 | 5 ngày | 15/04/2024, 20/04/2024, 03/06/2024, 10/06/2024, 08/07/2024 |
18 - 94 | 5 ngày | 15/04/2024, 20/04/2024, 20/05/2024, 08/07/2024, 15/07/2024 |
46 - 99 | 5 ngày | 20/04/2024, 18/05/2024, 25/05/2024, 27/05/2024, 15/06/2024 |
03 - 11 | 4 ngày | 22/04/2024, 01/06/2024, 08/06/2024, 24/06/2024 |
09 - 36 | 4 ngày | 13/04/2024, 01/06/2024, 15/06/2024, 06/07/2024 |
11 - 33 | 4 ngày | 04/05/2024, 27/05/2024, 01/06/2024, 08/06/2024 |
11 - 58 | 4 ngày | 06/04/2024, 22/04/2024, 27/05/2024, 01/06/2024 |
11 - 80 | 4 ngày | 06/04/2024, 29/04/2024, 01/06/2024, 10/06/2024 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto miền Nam
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Bình Phước
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 33 | 2 lượt | 68 | 12 lượt |
10 | 2 lượt | 37 | 2 lượt | 35 | 11 lượt |
20 | 2 lượt | 67 | 2 lượt | 79 | 11 lượt |
72 | 2 lượt | 51 | 2 lượt | 70 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 95 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
18 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 55 | 10 lượt |
29 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 16 | 8 lượt |
40 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 13 | 8 lượt |
41 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 64 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
18 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
29 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
33 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 88 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 22 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
45 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 03 | 3 lượt |
51 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 05 | 3 lượt |
53 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 00 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Hậu Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 03 | 3 lượt | 61 | 11 lượt |
89 | 2 lượt | 54 | 2 lượt | 71 | 11 lượt |
04 | 1 lượt | 28 | 2 lượt | 50 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 31 | 2 lượt | 08 | 10 lượt |
13 | 1 lượt | 18 | 2 lượt | 31 | 10 lượt |
16 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 93 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 00 | 8 lượt |
29 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
16 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 94 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 02 | 3 lượt |
50 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 04 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Long An
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
81 | 3 lượt | 03 | 2 lượt | 22 | 10 lượt |
13 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
56 | 2 lượt | 78 | 1 lượt | 72 | 10 lượt |
00 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 84 | 10 lượt |
03 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
26 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 44 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 35 | 8 lượt |
38 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 36 | 8 lượt |
39 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 49 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
03 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 66 | 1 lượt |
26 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 71 | 1 lượt |
27 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 01 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 18 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
49 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 2 lượt | 20 | 2 lượt | 11 | 11 lượt |
09 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 18 | 11 lượt |
11 | 2 lượt | 31 | 2 lượt | 58 | 10 lượt |
13 | 2 lượt | 36 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
18 | 2 lượt | 97 | 2 lượt | 98 | 9 lượt |
37 | 2 lượt | 37 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
51 | 2 lượt | 56 | 1 lượt | 89 | 9 lượt |
56 | 2 lượt | 33 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
57 | 2 lượt | 66 | 1 lượt | 20 | 9 lượt |
60 | 2 lượt | 74 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 29 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 34 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 17 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 53 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 54 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 67 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 76 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 79 | 3 lượt |
33 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 71 | 3 lượt |
3. Thống kê lô gan và cặp lô khan miền Nam
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Nam 20/07/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 23 24 lần 88 23 lần 48 22 lần 40 25 lần 91 23 lần 22 21 lần 18 21 lần 67 23 lần 26 21 lần 03 20 lần 01 20 lần 29 19 lần 01 19 lần 91 18 lần 58 19 lần 34 19 lần 12 17 lần 78 17 lần 17 15 lần 54 16 lần 53 17 lần 09 13 lần 25 15 lần 22 15 lần 54 17 lần 15 13 lần 76 15 lần 53 15 lần 46 16 lần 66 13 lần 12 14 lần 76 13 lần 78 16 lần 20 12 lần 23 13 lần 69 12 lần 69 15 lần 01 11 lần 45 12 lần 92 12 lần Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 20/07/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 03 - 30 6 lần 19 - 91 10 lần 08 - 80 8 lần 67 - 76 13 lần 15 - 51 6 lần 15 - 51 9 lần 39 - 93 7 lần 29 - 92 12 lần 48 - 84 6 lần 09 - 90 7 lần 46 - 64 5 lần 06 - 60 5 lần 06 - 60 5 lần 14 - 41 6 lần 01 - 10 4 lần 34 - 43 5 lần 46 - 64 5 lần 26 - 62 6 lần 03 - 30 4 lần 39 - 93 5 lần 47 - 74 4 lần 48 - 84 6 lần 19 - 91 4 lần 25 - 52 4 lần 69 - 96 4 lần 38 - 83 5 lần 26 - 62 4 lần 56 - 65 4 lần 02 - 20 3 lần 69 - 96 5 lần 38 - 83 4 lần 79 - 97 4 lần 04 - 40 3 lần 39 - 93 4 lần 78 - 87 4 lần 04 - 40 3 lần 05 - 50 3 lần 57 - 75 4 lần 04 - 40 3 lần 08 - 80 3 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://sxmb.tv/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.