Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 14 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố miền Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên sxmb.tv được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy sxmb.tv thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê số miền Nam - Loto Xiên ngày 24/08/2024
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Thống kê số miền Nam - loto xiên là việc tổng hợp những con số thường xuất hiện cùng nhau, phân tích kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất.
Loto Xiên XS Bình Phước
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
68 - 97 | 6 ngày | 17/02/2024, 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024, 17/08/2024 |
04 - 68 | 5 ngày | 17/02/2024, 02/03/2024, 13/04/2024, 20/04/2024, 27/04/2024 |
10 - 63 | 5 ngày | 30/03/2024, 15/06/2024, 13/07/2024, 27/07/2024, 10/08/2024 |
62 - 70 | 5 ngày | 17/02/2024, 16/03/2024, 30/03/2024, 20/04/2024, 20/07/2024 |
63 - 70 | 5 ngày | 17/02/2024, 16/03/2024, 30/03/2024, 15/06/2024, 10/08/2024 |
68 - 79 | 5 ngày | 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024, 17/08/2024 |
79 - 97 | 5 ngày | 09/03/2024, 06/04/2024, 20/04/2024, 13/07/2024, 17/08/2024 |
04 - 62 | 4 ngày | 17/02/2024, 13/04/2024, 20/04/2024, 08/06/2024 |
06 - 64 | 4 ngày | 06/04/2024, 04/05/2024, 08/06/2024, 20/07/2024 |
09 - 55 | 4 ngày | 03/02/2024, 04/05/2024, 01/06/2024, 20/07/2024 |
Loto Xiên XS Hậu Giang
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
00 - 06 | 5 ngày | 16/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 27/07/2024 |
00 - 71 | 5 ngày | 23/03/2024, 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 27/07/2024 |
38 - 48 | 5 ngày | 16/03/2024, 20/04/2024, 01/06/2024, 20/07/2024, 27/07/2024 |
00 - 08 | 4 ngày | 08/06/2024, 22/06/2024, 06/07/2024, 27/07/2024 |
00 - 50 | 4 ngày | 23/03/2024, 27/04/2024, 08/06/2024, 06/07/2024 |
00 - 69 | 4 ngày | 23/03/2024, 27/04/2024, 18/05/2024, 08/06/2024 |
00 - 98 | 4 ngày | 16/03/2024, 08/06/2024, 22/06/2024, 06/07/2024 |
05 - 40 | 4 ngày | 03/02/2024, 06/04/2024, 06/07/2024, 13/07/2024 |
06 - 71 | 4 ngày | 18/05/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 27/07/2024 |
08 - 11 | 4 ngày | 10/02/2024, 13/04/2024, 08/06/2024, 27/07/2024 |
Loto Xiên XS Long An
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
19 - 35 | 5 ngày | 03/02/2024, 06/04/2024, 13/04/2024, 01/06/2024, 10/08/2024 |
22 - 63 | 5 ngày | 27/01/2024, 03/02/2024, 08/06/2024, 29/06/2024, 13/07/2024 |
28 - 42 | 5 ngày | 10/02/2024, 18/05/2024, 25/05/2024, 06/07/2024, 20/07/2024 |
35 - 42 | 5 ngày | 06/04/2024, 13/04/2024, 25/05/2024, 01/06/2024, 10/08/2024 |
42 - 53 | 5 ngày | 13/04/2024, 20/04/2024, 18/05/2024, 06/07/2024, 10/08/2024 |
42 - 92 | 5 ngày | 13/04/2024, 20/04/2024, 06/07/2024, 20/07/2024, 10/08/2024 |
49 - 84 | 5 ngày | 20/04/2024, 04/05/2024, 01/06/2024, 29/06/2024, 13/07/2024 |
00 - 42 | 4 ngày | 10/02/2024, 13/04/2024, 01/06/2024, 20/07/2024 |
03 - 84 | 4 ngày | 30/03/2024, 27/04/2024, 04/05/2024, 01/06/2024 |
03 - 93 | 4 ngày | 30/03/2024, 27/04/2024, 25/05/2024, 27/07/2024 |
Loto Xiên XS TPHCM
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
39 - 77 | 6 ngày | 27/05/2024, 22/06/2024, 20/07/2024, 05/08/2024, 17/08/2024, 19/08/2024 |
31 - 94 | 5 ngày | 20/05/2024, 24/06/2024, 29/06/2024, 15/07/2024, 03/08/2024 |
32 - 56 | 5 ngày | 25/05/2024, 08/06/2024, 17/06/2024, 20/07/2024, 29/07/2024 |
00 - 96 | 4 ngày | 15/06/2024, 24/06/2024, 15/07/2024, 05/08/2024 |
05 - 62 | 4 ngày | 10/06/2024, 01/07/2024, 27/07/2024, 19/08/2024 |
07 - 32 | 4 ngày | 17/06/2024, 13/07/2024, 29/07/2024, 12/08/2024 |
07 - 48 | 4 ngày | 20/05/2024, 17/06/2024, 13/07/2024, 12/08/2024 |
07 - 52 | 4 ngày | 20/05/2024, 17/06/2024, 17/08/2024, 19/08/2024 |
07 - 64 | 4 ngày | 13/07/2024, 29/07/2024, 12/08/2024, 17/08/2024 |
09 - 36 | 4 ngày | 01/06/2024, 15/06/2024, 06/07/2024, 22/07/2024 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto miền Nam
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Bình Phước
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 51 | 3 lượt | 68 | 13 lượt |
10 | 2 lượt | 32 | 2 lượt | 79 | 11 lượt |
20 | 2 lượt | 37 | 2 lượt | 70 | 11 lượt |
55 | 2 lượt | 95 | 2 lượt | 62 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 97 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 09 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 97 | 9 lượt |
36 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 83 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 11 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 78 | 1 lượt |
28 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 84 | 1 lượt |
29 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 91 | 2 lượt |
33 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
36 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 01 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 26 | 2 lượt |
41 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
42 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 49 | 3 lượt |
45 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 53 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Hậu Giang
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3 lượt | 28 | 2 lượt | 71 | 12 lượt |
00 | 1 lượt | 54 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 18 | 2 lượt | 08 | 10 lượt |
09 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 68 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 88 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 03 | 2 lượt |
09 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 04 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
16 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 14 | 3 lượt |
18 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 15 | 3 lượt |
20 | 1 lượt | 52 | 1 lượt | 22 | 3 lượt |
28 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 35 | 3 lượt |
29 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 36 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 58 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Long An
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 29 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
56 | 2 lượt | 47 | 2 lượt | 93 | 10 lượt |
65 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 92 | 9 lượt |
81 | 2 lượt | 25 | 2 lượt | 77 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 84 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 35 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
28 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
13 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
19 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 58 | 1 lượt |
26 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 48 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 16 | 2 lượt |
28 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 11 | 2 lượt |
38 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
40 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 34 | 3 lượt |
42 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài TPHCM
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
56 | 3 lượt | 20 | 2 lượt | 20 | 10 lượt |
75 | 3 lượt | 58 | 2 lượt | 18 | 9 lượt |
00 | 2 lượt | 39 | 2 lượt | 10 | 9 lượt |
09 | 2 lượt | 36 | 2 lượt | 56 | 9 lượt |
13 | 2 lượt | 37 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
18 | 2 lượt | 51 | 1 lượt | 77 | 9 lượt |
35 | 2 lượt | 52 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
37 | 2 lượt | 56 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
51 | 2 lượt | 63 | 1 lượt | 96 | 8 lượt |
63 | 2 lượt | 66 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 37 | 1 lượt |
10 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 08 | 1 lượt | 86 | 1 lượt |
14 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 49 | 2 lượt |
20 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 40 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 29 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 30 | 3 lượt |
28 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 28 | 3 lượt |
32 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 19 | 3 lượt |
3. Thống kê lô gan và cặp lô khan miền Nam
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Nam 24/08/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về Gan Chưa về 26 26 lần 88 28 lần 48 27 lần 54 26 lần 78 21 lần 66 18 lần 18 26 lần 37 20 lần 25 14 lần 01 16 lần 01 25 lần 86 19 lần 72 14 lần 89 16 lần 58 24 lần 19 18 lần 07 13 lần 99 15 lần 12 19 lần 12 16 lần 14 13 lần 51 14 lần 44 16 lần 11 16 lần 81 13 lần 31 13 lần 46 16 lần 71 16 lần 03 12 lần 17 12 lần 90 15 lần 46 15 lần 15 12 lần 26 11 lần 33 14 lần 93 15 lần 60 12 lần 65 11 lần 59 14 lần 13 14 lần Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 24/08/2024 lâu chưa về
Bình Phước Hậu Giang Long An TPTP.Hồ Chí Minh Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 03 - 30 11 lần 79 - 97 8 lần 46 - 64 10 lần 59 - 95 9 lần 18 - 81 6 lần 18 - 81 7 lần 59 - 95 8 lần 29 - 92 6 lần 49 - 94 6 lần 01 - 10 6 lần 09 - 90 7 lần 13 - 31 5 lần 58 - 85 6 lần 29 - 92 6 lần 34 - 43 7 lần 45 - 54 5 lần 56 - 65 5 lần 89 - 98 6 lần 15 - 51 6 lần 49 - 94 5 lần 06 - 60 4 lần 28 - 82 5 lần 58 - 85 6 lần 68 - 86 5 lần 24 - 42 4 lần 56 - 65 5 lần 05 - 50 5 lần 14 - 41 4 lần 25 - 52 4 lần 04 - 40 4 lần 06 - 60 5 lần 37 - 73 4 lần 48 - 84 4 lần 26 - 62 4 lần 18 - 81 5 lần 78 - 87 4 lần 67 - 76 3 lần 57 - 75 4 lần 27 - 72 5 lần 03 - 30 3 lần
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://sxmb.tv/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.