Xổ số miền Nam là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 21 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Nam và miền Tây.
Xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào 16h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Nam trên sxmb.tv được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy sxmb.tv thống kê xổ số miền Nam hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMN được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Nam.
1. Thống kê xổ số miền Nam ngày 22/05/2024
Thống kê kết quả xổ số miền Nam là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMN hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
3 Con lôtô 2 điểm này được ghép từ 2 con số trong một bảng kết quả, tương đồng với vị trí 2 con số bảng kết quả tuần trước.
Xổ số Cần Thơ
01, 24, 25
Xổ số Đồng Nai
97, 58, 59
Xổ số Sóc Trăng
37, 76, 01
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Nam. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Nam, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Cần Thơ
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2 lượt | 09 | 2 lượt | 05 | 12 lượt |
56 | 2 lượt | 55 | 2 lượt | 30 | 11 lượt |
93 | 2 lượt | 57 | 1 lượt | 58 | 11 lượt |
10 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
16 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 19 | 10 lượt |
19 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 27 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 68 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
26 | 1 lượt | 72 | 1 lượt | 88 | 9 lượt |
27 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 78 | 8 lượt |
31 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 91 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 35 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 44 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 18 | 1 lượt | 71 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 80 | 3 lượt |
31 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
39 | 1 lượt | 27 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
49 | 1 lượt | 29 | 1 lượt | 87 | 3 lượt |
54 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 74 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Đồng Nai
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
02 | 2 lượt | 01 | 2 lượt | 57 | 11 lượt |
20 | 2 lượt | 44 | 2 lượt | 83 | 10 lượt |
68 | 2 lượt | 58 | 2 lượt | 98 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 54 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 60 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 63 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
19 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 23 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 20 | 8 lượt |
23 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 80 | 1 lượt |
11 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 84 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 17 | 1 lượt | 79 | 2 lượt |
17 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 06 | 2 lượt |
19 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 25 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 39 | 1 lượt | 36 | 2 lượt |
35 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 61 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 62 | 2 lượt |
Lần xuất hiện đài Sóc Trăng
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
19 | 2 lượt | 16 | 2 lượt | 89 | 12 lượt |
35 | 2 lượt | 40 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
52 | 2 lượt | 41 | 2 lượt | 37 | 10 lượt |
72 | 2 lượt | 77 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
84 | 2 lượt | 89 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 91 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 41 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
24 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
06 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 62 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 28 | 1 lượt | 64 | 2 lượt |
18 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 45 | 2 lượt |
24 | 1 lượt | 32 | 1 lượt | 50 | 2 lượt |
25 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 51 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 00 | 1 lượt | 21 | 2 lượt |
31 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 05 | 1 lượt | 73 | 2 lượt |
37 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 83 | 3 lượt |
3. Xổ thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay
Quay thử kết quả XSMN hôm nay, dành cho những ai thích chọn những số may mắn mang tính chất ngẫu nhiên, trên toàn bộ các giải đài miền Nam.
Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Tám | 72 | 49 | 21 |
Bảy | 429 | 150 | 933 |
Sáu | 47327 71801 71801 | 98017 98766 98766 | 66128 33881 33881 |
Năm | 6359 | 2156 | 0394 |
Tư | 47152 99385 77641 91921 51693 49554 84531 | 77368 56176 04862 03367 95574 05372 80479 | 47774 45140 27856 14749 96218 17001 14400 |
Ba | 33052 04218 | 16521 60015 | 96161 14943 |
Nhì | 13811 | 54409 | 04802 |
Nhất | 70872 | 20315 | 35506 |
ĐB | 147335 | 381249 | 591440 |
4. Xin số tâm linh miền Nam
Với những ai chơi hệ tâm linh có thể tham khảo qua chuyên mục xin số tâm linh. Tại đây bạn có thể tham khảo các con số may mắn hôm nay thông qua quẻ Khổng Minh Thần Toán, được phân tích từ số của 1 quẻ trong 384 quẻ.
XS Cần Thơ: 28, 85, 25, 82, 58, 52
XS Đồng Nai: 35, 50, 30, 53, 05, 03
XS Sóc Trăng: 27, 76, 26, 72, 67, 62
5. Thống kê lô gan, lô khan miền Nam
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Bảng thống kê lô gan XSMN giúp người chơi biết được con số nào không xuất hiện trong thời gian dài. Thống kê này giúp người chơi dễ đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Nam 22/05/2024 lâu chưa về
Bảng thống kê cặp loto gan miền Nam 22/05/2024 lâu chưa về
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về Cặp Gan Chưa về 24 - 42 7 lần 24 - 42 10 lần 45 - 54 17 lần 14 - 41 6 lần 58 - 85 8 lần 24 - 42 11 lần 48 - 84 6 lần 69 - 96 8 lần 69 - 96 10 lần 78 - 87 6 lần 25 - 52 7 lần 15 - 51 4 lần 01 - 10 5 lần 38 - 83 7 lần 34 - 43 4 lần 35 - 53 4 lần 07 - 70 6 lần 47 - 74 4 lần 79 - 97 4 lần 12 - 21 5 lần 05 - 50 3 lần 04 - 40 3 lần 34 - 43 5 lần 06 - 60 3 lần 19 - 91 3 lần 47 - 74 5 lần 29 - 92 3 lần 59 - 95 3 lần 48 - 84 5 lần 38 - 83 3 lần
6. Kết luận
Thống kê xổ số miền Nam là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Nam trên website https://sxmb.tv/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.