Xổ số miền Trung là loại hình xổ số kiến thiết được phát hành bởi 14 công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh, thành phố miền Trung. Đây là loại hình xổ số được phát hành rộng rãi tại Việt Nam, cùng với số lượng người chơi đông đảo ở toàn khu vực miền Trung.
Xổ số miền Trung được tổ chức quay thưởng vào 17h10 phút hàng tuần. Xổ số miền Trung trên sxmb.tv được tổng hợp từ kết quả đã công bố trên website của các công ty xổ số kiến thiết và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Vì vậy sxmb.tv thống kê xổ số miền Trung hôm nay với nhiều hạng mục chi tiết. Số liệu phân tích được tổng hợp từ dữ liệu lưu trữ kết quả XSMT được công bố công khai trên website của các Công ty Xổ số kiến thiết miền Trung.
1. Thống kê số miền Trung - Loto Xiên ngày 05/11/2024
Thống kê kết quả xổ số miền Trung là việc tổng hợp, phân tích các kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất. Thống kê XSMT hôm nay giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các con số đã xuất hiện trong nhiều tuần trước, từ đó đưa ra các chiến lược chơi phù hợp.
Thống kê số miền Trung - loto xiên là việc tổng hợp những con số thường xuất hiện cùng nhau, phân tích kết quả xổ số trong khoảng 30 ngày gần nhất.
Loto Xiên XS Đắk Lắk
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
04 - 20 | 5 ngày | 30/04/2024, 02/07/2024, 09/07/2024, 16/07/2024, 24/09/2024 |
08 - 11 | 5 ngày | 16/04/2024, 02/07/2024, 16/07/2024, 27/08/2024, 08/10/2024 |
03 - 15 | 4 ngày | 21/05/2024, 04/06/2024, 30/07/2024, 08/10/2024 |
03 - 47 | 4 ngày | 21/05/2024, 03/09/2024, 08/10/2024, 15/10/2024 |
04 - 09 | 4 ngày | 14/05/2024, 21/05/2024, 02/07/2024, 09/07/2024 |
08 - 57 | 4 ngày | 07/05/2024, 16/07/2024, 27/08/2024, 08/10/2024 |
09 - 20 | 4 ngày | 02/07/2024, 09/07/2024, 01/10/2024, 29/10/2024 |
09 - 55 | 4 ngày | 02/07/2024, 10/09/2024, 01/10/2024, 29/10/2024 |
11 - 57 | 4 ngày | 11/06/2024, 16/07/2024, 27/08/2024, 08/10/2024 |
11 - 77 | 4 ngày | 16/04/2024, 16/07/2024, 13/08/2024, 27/08/2024 |
Loto Xiên XS Quảng Nam
Bộ số | Số ngày đã về | |
---|---|---|
13 - 24 | 6 ngày | 30/04/2024, 11/06/2024, 23/07/2024, 20/08/2024, 17/09/2024, 29/10/2024 |
13 - 35 | 5 ngày | 30/04/2024, 11/06/2024, 23/07/2024, 17/09/2024, 22/10/2024 |
13 - 36 | 5 ngày | 30/04/2024, 04/06/2024, 23/07/2024, 17/09/2024, 22/10/2024 |
13 - 43 | 5 ngày | 30/04/2024, 20/08/2024, 03/09/2024, 17/09/2024, 29/10/2024 |
13 - 47 | 5 ngày | 11/06/2024, 23/07/2024, 06/08/2024, 20/08/2024, 29/10/2024 |
13 - 93 | 5 ngày | 04/06/2024, 23/07/2024, 03/09/2024, 15/10/2024, 29/10/2024 |
24 - 35 | 5 ngày | 30/04/2024, 11/06/2024, 23/07/2024, 17/09/2024, 24/09/2024 |
02 - 77 | 4 ngày | 23/04/2024, 18/06/2024, 09/07/2024, 10/09/2024 |
06 - 65 | 4 ngày | 23/04/2024, 04/06/2024, 25/06/2024, 15/10/2024 |
12 - 13 | 4 ngày | 30/04/2024, 06/08/2024, 22/10/2024, 29/10/2024 |
2. Thống kê tần suất xuất hiện đầu đuôi và loto miền Trung
Một cách phân tích khác là thống kê tần suất xuất hiện của các con số đầu đuôi và loto miền Trung. Cách này sẽ tổng hợp số lần xuất hiện nhiều nhất và ít nhất hiện nay của các tỉnh miền Trung, được lọc từ các con số trong kết quả xổ số 30 ngày gần nhất. Ví dụ, nếu một con số xuất hiện nhiều lần trong kết quả xổ số, thì khả năng con số đó xuất hiện trong lần quay thưởng tiếp theo sẽ cao hơn.
Lần xuất hiện đài Đắk Lắk
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2 lượt | 15 | 2 lượt | 11 | 13 lượt |
42 | 2 lượt | 18 | 2 lượt | 13 | 10 lượt |
77 | 2 lượt | 57 | 2 lượt | 61 | 10 lượt |
89 | 2 lượt | 87 | 2 lượt | 57 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 94 | 2 lượt | 50 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 07 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
18 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 90 | 8 lượt |
22 | 1 lượt | 63 | 1 lượt | 74 | 8 lượt |
23 | 1 lượt | 67 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 19 | 1 lượt | 28 | 1 lượt |
09 | 1 lượt | 22 | 1 lượt | 29 | 1 lượt |
16 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
18 | 1 lượt | 26 | 1 lượt | 41 | 2 lượt |
22 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 30 | 2 lượt |
23 | 1 lượt | 45 | 1 lượt | 66 | 2 lượt |
26 | 1 lượt | 47 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 95 | 2 lượt |
29 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 98 | 3 lượt |
32 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 84 | 3 lượt |
Lần xuất hiện đài Quảng Nam
Các con lô về nhiều nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
62 | 2 lượt | 76 | 2 lượt | 13 | 12 lượt |
65 | 2 lượt | 77 | 1 lượt | 00 | 11 lượt |
77 | 2 lượt | 78 | 1 lượt | 77 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 04 | 10 lượt |
02 | 1 lượt | 99 | 1 lượt | 43 | 10 lượt |
04 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 47 | 10 lượt |
05 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
11 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
13 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 74 | 8 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 01 | 1 lượt | 54 | 1 lượt |
02 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 56 | 1 lượt |
04 | 1 lượt | 03 | 1 lượt | 60 | 1 lượt |
05 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 58 | 2 lượt |
11 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
13 | 1 lượt | 14 | 1 lượt | 89 | 2 lượt |
14 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 83 | 3 lượt |
17 | 1 lượt | 20 | 1 lượt | 29 | 3 lượt |
19 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 31 | 3 lượt |
21 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 21 | 3 lượt |
3. Thống kê lô gan và cặp lô khan miền Trung
Lô gan là những con số không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, tuỳ vào dữ liệu thu thập được của từng trang web.
Dựa trên thống kê lô gan (lô khan) và cặp loto gan, người chơi có thể tránh chơi những con lôtô đã quá lâu chưa về trong lần quay thưởng tiếp theo.Bảng thống kê loto gan miền Trung 05/11/2024 lâu chưa về
Bảng thống kê cặp loto gan miền Trung 05/11/2024 lâu chưa về
4. Kết luận
Thống kê xổ số miền Trung là một công cụ hữu ích giúp người chơi có cái nhìn tổng quan về các kết quả xổ số, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp. Người chơi có thể tham khảo các thống kê xổ số miền Trung trên website https://sxmb.tv/ để có thêm thông tin tham khảo cho việc tham gia xổ số.