SXMB Thứ 2 ngày 09/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4VU 8VU 9VU 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU |
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Bảng lô tô SXMB 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 42 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 69, 67 |
| 7 | 77, 73, 76 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 98, 91, 95, 96 |
SXMB Chủ nhật ngày 08/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VX 3VX 5VX 6VX 12VX 13VX 14VX 17VX |
| ĐB | 57977 |
| G.1 | 81761 |
| G.2 | 60912 71500 |
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 |
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| G.6 | 403 432 010 |
| G.7 | 35 36 38 04 |
Bảng lô tô SXMB 08/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 03, 04 |
| 1 | 12, 10, 17, 13, 11, 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 34, 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 95, 91 |
SXMB Thứ 7 ngày 07/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VY 3VY 4VY 6VY 11VY 12VY 19VY 20VY |
| ĐB | 38385 |
| G.1 | 72416 |
| G.2 | 98960 67180 |
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 |
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 |
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 |
| G.6 | 464 234 649 |
| G.7 | 94 17 77 43 |
Bảng lô tô SXMB 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 19, 18, 18, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 49, 41, 49, 43 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 68, 62, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 91, 92, 94 |
SXMB Thứ 6 ngày 06/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5VZ 8VZ 12VZ 15VZ 16VZ 17VZ 19VZ 20VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 79243 97697 |
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 |
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.6 | 562 720 581 |
| G.7 | 05 61 18 50 |
Bảng lô tô SXMB 06/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27, 23, 25, 26, 20 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 43, 46, 42 |
| 5 | 56, 57, 58, 50 |
| 6 | 66, 62, 61 |
| 7 | 78, 77, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 92, 91 |
SXMB Thứ 5 ngày 05/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UA 2UA 3UA 7UA 10UA 14UA 15UA 17UA |
| ĐB | 10268 |
| G.1 | 07214 |
| G.2 | 26579 26609 |
| G.3 | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.4 | 7907 3742 9186 0629 |
| G.5 | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.6 | 664 748 487 |
| G.7 | 58 73 33 57 |
Bảng lô tô SXMB 05/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 02 |
| 1 | 14, 10 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 57, 56, 58, 57 |
| 6 | 68, 61, 65, 64 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 97, 94 |
SXMB Thứ 4 ngày 04/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UB 5UB 6UB 11UB 14UB 15UB 17UB 18UB |
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Bảng lô tô SXMB 04/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 34, 39, 32, 30 |
| 4 | 42, 49, 44, 49, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 69, 65, 60 |
| 7 | 73, 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 99, 91 |
SXMB Thứ 3 ngày 03/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UC 3UC 5UC 6UC 10UC 11UC 13UC 20UC |
| ĐB | 97648 |
| G.1 | 23355 |
| G.2 | 76097 20928 |
| G.3 | 49808 31824 81955 42681 50643 08223 |
| G.4 | 6075 7356 9948 3990 |
| G.5 | 3072 1901 0856 4267 0952 1140 |
| G.6 | 552 822 147 |
| G.7 | 98 41 76 81 |
Bảng lô tô SXMB 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 24, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 47, 41 |
| 5 | 55, 55, 56, 56, 52, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 72, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 90, 98 |
SXMB Thứ 2 ngày 02/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UD 3UD 8UD 10UD 15UD 17UD 19UD 20UD |
| ĐB | 73461 |
| G.1 | 85558 |
| G.2 | 50359 49985 |
| G.3 | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| G.4 | 4117 3462 7691 3281 |
| G.5 | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| G.6 | 615 883 155 |
| G.7 | 23 07 74 06 |
Bảng lô tô SXMB 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 06 |
| 1 | 12, 17, 12, 12, 15 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 59, 54, 55 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 85, 81, 82, 83 |
| 9 | 96, 91, 98 |
SXMB Chủ nhật ngày 01/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UE 4UE 6UE 8UE 9UE 14UE 19UE 20UE |
| ĐB | 01377 |
| G.1 | 62903 |
| G.2 | 18387 07354 |
| G.3 | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| G.4 | 6605 3887 2927 2963 |
| G.5 | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| G.6 | 431 107 573 |
| G.7 | 58 03 47 05 |
Bảng lô tô SXMB 01/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 05, 03, 07, 03, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59, 58 |
| 6 | 60, 60, 63, 61, 61 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 87, 89, 87 |
| 9 | 99, 90, 94 |
SXMB Thứ 7 ngày 31/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UF 2UF 5UF 8UF 13UF 16UF 17UF 20UF |
| ĐB | 42754 |
| G.1 | 61405 |
| G.2 | 48285 19114 |
| G.3 | 63110 04075 60220 89022 77279 42944 |
| G.4 | 9182 5276 3737 0947 |
| G.5 | 9007 2156 2640 4549 0879 4558 |
| G.6 | 813 258 481 |
| G.7 | 77 51 67 47 |
Bảng lô tô SXMB 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 10, 13 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 40, 49, 47 |
| 5 | 54, 56, 58, 58, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 79, 76, 79, 77 |
| 8 | 85, 82, 81 |
| 9 | - |
SXMB Thứ 6 ngày 30/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UG 3UG 5UG 6UG 9UG 11UG 13UG 19UG |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 21294 57124 |
| G.3 | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.4 | 1848 2378 6699 3168 |
| G.5 | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.6 | 392 255 854 |
| G.7 | 03 82 85 81 |
Bảng lô tô SXMB 30/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45, 43, 46, 48, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 81 |
| 9 | 94, 93, 99, 92 |
SXMB Thứ 5 ngày 29/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UH 5UH 7UH 11UH 15UH 16UH 19UH 20UH |
| ĐB | 38814 |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 15380 53895 |
| G.3 | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.4 | 9294 3693 0251 7935 |
| G.5 | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.6 | 206 200 971 |
| G.7 | 81 87 60 32 |
Bảng lô tô SXMB 29/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 00 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 80, 82, 81, 87 |
| 9 | 90, 95, 94, 93, 94 |
SXMB Thứ 4 ngày 28/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UK 6UK 7UK 8UK 9UK 11UK 16UK 20UK |
| ĐB | 24121 |
| G.1 | 96394 |
| G.2 | 18979 53028 |
| G.3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| G.4 | 3309 9602 5037 3432 |
| G.5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| G.6 | 801 295 993 |
| G.7 | 76 47 21 77 |
Bảng lô tô SXMB 28/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 04, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 28, 24, 21 |
| 3 | 33, 37, 32, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 51, 57, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 75, 78, 76, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 95, 93 |
SXMB Thứ 3 ngày 27/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3UL 5UL 6UL 15UL 16UL 18UL 19UL 20UL |
| ĐB | 39380 |
| G.1 | 69281 |
| G.2 | 70859 75870 |
| G.3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| G.4 | 0741 2920 6534 9310 |
| G.5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| G.6 | 733 014 672 |
| G.7 | 22 20 16 61 |
Bảng lô tô SXMB 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 10, 14, 16 |
| 2 | 22, 20, 29, 20, 22, 29, 22, 20 |
| 3 | 31, 34, 30, 33 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 62, 61 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
SXMB Thứ 2 ngày 26/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UM 7UM 10UM 11UM 12UM 15UM 16UM 18UM |
| ĐB | 00974 |
| G.1 | 79993 |
| G.2 | 49666 66441 |
| G.3 | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| G.4 | 9302 9362 5044 4481 |
| G.5 | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| G.6 | 294 739 215 |
| G.7 | 85 67 56 63 |
Bảng lô tô SXMB 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13, 17, 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 66, 69, 61, 62, 65, 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 81, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
SXMB Chủ nhật ngày 25/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UN 2UN 4UN 11UN 13UN 14UN 15UN 17UN |
| ĐB | 08230 |
| G.1 | 57060 |
| G.2 | 26225 01219 |
| G.3 | 09580 19519 96438 51944 07151 01630 |
| G.4 | 3102 2391 4962 8535 |
| G.5 | 5523 5519 6483 6771 7336 1652 |
| G.6 | 489 940 371 |
| G.7 | 33 97 86 63 |
Bảng lô tô SXMB 25/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 30, 38, 30, 35, 36, 33 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 89, 86 |
| 9 | 91, 97 |
SXMB Thứ 7 ngày 24/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UP 3UP 6UP 8UP 12UP 14UP 18UP 20UP |
| ĐB | 52062 |
| G.1 | 57796 |
| G.2 | 79745 30666 |
| G.3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| G.4 | 4836 3722 1276 8236 |
| G.5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| G.6 | 811 013 869 |
| G.7 | 34 84 51 98 |
Bảng lô tô SXMB 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 29, 22, 22 |
| 3 | 36, 36, 34 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 62, 66, 60, 61, 65, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 88, 84 |
| 9 | 96, 98 |
SXMB Thứ 6 ngày 23/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UQ 3UQ 4UQ 6UQ 7UQ 8UQ 15UQ 20UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
Bảng lô tô SXMB 23/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 02 |
| 1 | 13, 10, 15, 12, 14, 17, 19, 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 89, 84, 86 |
| 9 | 92, 92 |
SXMB Thứ 5 ngày 22/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2UR 4UR 6UR 8UR 9UR 10UR 13UR 16UR |
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
Bảng lô tô SXMB 22/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 46, 47, 44, 43 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 63, 65, 60, 63, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 88, 87, 82 |
| 9 | 99, 96, 99 |
SXMB Thứ 4 ngày 21/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2US 7US 10US 13US 16US 17US 18US 19US |
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
Bảng lô tô SXMB 21/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 39, 35, 32 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 57, 58, 56 |
| 6 | 67, 67, 60 |
| 7 | 79, 73, 79 |
| 8 | 86, 80 |
| 9 | 96, 94, 96, 98 |
SXMB Thứ 3 ngày 20/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UT 2UT 3UT 5UT 8UT 12UT 13UT 16UT |
| ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
Bảng lô tô SXMB 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48, 49 |
| 5 | 58, 52, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 78, 76, 70, 74, 74, 79, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92 |
SXMB Thứ 2 ngày 19/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5UV 9UV 11UV 13UV 14UV 15UV 18UV 19UV |
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
Bảng lô tô SXMB 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | 23, 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 53, 50, 55, 55, 51, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 77, 74 |
| 8 | 86, 86, 80 |
| 9 | 95, 93, 90, 98 |
SXMB Chủ nhật ngày 18/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1UX 2UX 3UX 11UX 13UX 18UX 19UX 20UX |
| ĐB | 17151 |
| G.1 | 22960 |
| G.2 | 73303 33180 |
| G.3 | 54339 93758 78904 55993 13321 98721 |
| G.4 | 2066 5089 1660 0898 |
| G.5 | 2713 5585 3229 7634 1785 1317 |
| G.6 | 139 283 310 |
| G.7 | 94 16 52 25 |
Bảng lô tô SXMB 18/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 13, 17, 10, 16 |
| 2 | 21, 21, 29, 25 |
| 3 | 39, 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 52 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 85, 85, 83 |
| 9 | 93, 98, 94 |
SXMB Thứ 7 ngày 17/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4UY 6UY 10UY 11UY 15UY 16UY 17UY 18UY |
| ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
Bảng lô tô SXMB 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 42, 47, 48, 43 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 81, 88, 89, 87 |
| 9 | 91, 96, 94, 97, 91 |
SXMB Thứ 6 ngày 16/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4UZ 10UZ 12UZ 14UZ 15UZ 16UZ 19UZ 20UZ |
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
Bảng lô tô SXMB 16/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 49, 46, 40 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66, 69, 66 |
| 7 | 71, 72, 77, 71, 79 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 91, 99, 95, 94 |
SXMB Thứ 5 ngày 15/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2TA 7TA 10TA 11TA 12TA 16TA 17TA 20TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
Bảng lô tô SXMB 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 16, 14, 14 |
| 2 | 22, 29, 26, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 56, 50, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 76, 74, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99, 97 |
SXMB Thứ 4 ngày 14/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TB 2TB 3TB 9TB 10TB 15TB 16TB 18TB |
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
Bảng lô tô SXMB 14/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 17, 17, 15, 15 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 46, 44, 46, 45 |
| 5 | 53, 58, 52, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 89, 87 |
| 9 | 95, 99 |
SXMB Thứ 3 ngày 13/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TC 4TC 6TC 8TC 15TC 16TC 19TC 20TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
Bảng lô tô SXMB 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 12, 16 |
| 2 | 27, 24, 25 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63, 64, 62 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 83, 80, 88, 83, 88, 82 |
| 9 | 99 |
SXMB Thứ 2 ngày 12/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TD 2TD 3TD 11TD 12TD 17TD 18TD 19TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
Bảng lô tô SXMB 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 39, 38, 39, 35, 31, 34 |
| 4 | 43, 45, 40, 42 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 94, 95, 97, 97 |
SXMB Chủ nhật ngày 11/01/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1TE 2TE 4TE 7TE 11TE 14TE 15TE 19TE |
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
Bảng lô tô SXMB 11/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08, 00 |
| 1 | 13, 17, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 30, 35, 30, 36, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69, 67, 63, 68 |
| 7 | 72, 73, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |