SXMB Thứ 3 ngày 19/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5AS 6AS 8AS 9AS 10AS 11AS |
| ĐB | 81754 |
| G.1 | 11706 |
| G.2 | 25623 79831 |
| G.3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| G.4 | 9895 5267 4713 9653 |
| G.5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| G.6 | 492 974 246 |
| G.7 | 62 18 17 87 |
Bảng lô tô SXMB 19/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 13, 18, 17 |
| 2 | 23, 22 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 54, 53, 57, 55, 52 |
| 6 | 67, 62, 62 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85, 85, 86, 87 |
| 9 | 95, 92 |
SXMB Thứ 2 ngày 18/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AR 3AR 5AR 8AR 9AR 11AR |
| ĐB | 55361 |
| G.1 | 46989 |
| G.2 | 54197 29265 |
| G.3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| G.4 | 6150 4951 1662 4936 |
| G.5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| G.6 | 941 444 120 |
| G.7 | 11 49 70 55 |
Bảng lô tô SXMB 18/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 32, 38, 36, 35 |
| 4 | 44, 41, 44, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 61, 65, 62, 69 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 97, 97 |
SXMB Chủ nhật ngày 17/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3AQ 5AQ 6AQ 8AQ 10AQ 16AQ 17AQ 19AQ |
| ĐB | 96684 |
| G.1 | 69606 |
| G.2 | 26263 48069 |
| G.3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| G.4 | 9876 5312 7235 3516 |
| G.5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| G.6 | 656 571 083 |
| G.7 | 09 51 22 93 |
Bảng lô tô SXMB 17/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 09 |
| 1 | 19, 10, 12, 16, 18 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 36, 35, 32, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 84, 88, 83 |
| 9 | 92, 93 |
SXMB Thứ 7 ngày 16/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AP 2AP 5AP 8AP 9AP 13AP |
| ĐB | 19404 |
| G.1 | 88678 |
| G.2 | 39224 96731 |
| G.3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| G.4 | 8566 4186 2260 3987 |
| G.5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| G.6 | 948 185 007 |
| G.7 | 66 60 81 84 |
Bảng lô tô SXMB 16/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 60, 68, 64, 66, 60 |
| 7 | 78, 70, 74 |
| 8 | 86, 87, 80, 85, 81, 84 |
| 9 | 91, 97 |
SXMB Thứ 6 ngày 15/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AN 2AN 4AN 6AN 12AN 15AN |
| ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 27716 24054 |
| G.3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| G.4 | 8850 0898 3851 3714 |
| G.5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| G.6 | 388 714 542 |
| G.7 | 49 47 09 33 |
Bảng lô tô SXMB 15/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 16, 14, 19, 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 46, 42, 49, 47 |
| 5 | 54, 52, 50, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 92, 98, 98, 91 |
SXMB Thứ 5 ngày 14/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3AM 8AM 9AM 11AM 12AM 15AM |
| ĐB | 76669 |
| G.1 | 50624 |
| G.2 | 53092 06398 |
| G.3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| G.4 | 9287 9523 9817 9442 |
| G.5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| G.6 | 272 676 975 |
| G.7 | 04 48 62 43 |
Bảng lô tô SXMB 14/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 17, 13, 12 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 42, 46, 48, 43 |
| 5 | 53 |
| 6 | 69, 61, 67, 62 |
| 7 | 72, 76, 75 |
| 8 | 89, 89, 87 |
| 9 | 92, 98, 94 |
SXMB Thứ 4 ngày 13/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2AL 6AL 7AL 12AL 13AL 15AL |
| ĐB | 64138 |
| G.1 | 72561 |
| G.2 | 33955 19014 |
| G.3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G.4 | 9580 8089 8591 0546 |
| G.5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G.6 | 012 975 708 |
| G.7 | 33 90 99 83 |
Bảng lô tô SXMB 13/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 14, 16, 15, 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 49, 48, 46, 46, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 73, 74, 75 |
| 8 | 80, 89, 83 |
| 9 | 91, 90, 99 |
SXMB Thứ 3 ngày 12/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AK 3AK 4AK 6AK 7AK 10AK |
| ĐB | 52233 |
| G.1 | 65304 |
| G.2 | 84177 93271 |
| G.3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| G.4 | 3934 9304 3652 3551 |
| G.5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| G.6 | 081 447 291 |
| G.7 | 27 32 31 58 |
Bảng lô tô SXMB 12/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 27, 28, 27 |
| 3 | 33, 35, 34, 35, 32, 31 |
| 4 | 48, 40, 47 |
| 5 | 52, 51, 58, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 11/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6AH 8AH 9AH 11AH 12AH 13AH |
| ĐB | 52117 |
| G.1 | 31957 |
| G.2 | 40410 91383 |
| G.3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| G.4 | 6646 2221 9669 5216 |
| G.5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| G.6 | 410 906 074 |
| G.7 | 80 18 44 56 |
Bảng lô tô SXMB 11/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | 17, 10, 16, 10, 18 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 57, 52, 56 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 74, 74, 73, 74 |
| 8 | 83, 83, 89, 80 |
| 9 | 93, 97, 91 |
SXMB Chủ nhật ngày 10/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AG 3AG 5AG 8AG 9AG 15AG |
| ĐB | 76223 |
| G.1 | 73917 |
| G.2 | 73064 66052 |
| G.3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| G.4 | 8051 3490 6617 8957 |
| G.5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| G.6 | 953 279 062 |
| G.7 | 17 15 30 52 |
Bảng lô tô SXMB 10/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17, 11, 14, 17, 15 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 52, 57, 51, 57, 53, 52 |
| 6 | 64, 68, 62 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 99, 95, 90, 91 |
SXMB Thứ 7 ngày 09/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5AF 6AF 10AF 12AF 13AF 15AF |
| ĐB | 26192 |
| G.1 | 75052 |
| G.2 | 66123 62653 |
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 |
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| G.6 | 681 742 010 |
| G.7 | 05 96 86 45 |
Bảng lô tô SXMB 09/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 17, 13, 10 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47, 42, 45 |
| 5 | 52, 53, 50 |
| 6 | 65, 66, 63, 67, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 81, 86 |
| 9 | 92, 96, 92, 95, 96 |
SXMB Thứ 6 ngày 08/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2AE 4AE 5AE 7AE 9AE 15AE |
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 52246 38093 |
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 |
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| G.6 | 661 311 582 |
| G.7 | 62 25 42 94 |
Bảng lô tô SXMB 08/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 13, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 44, 46, 42 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 60, 62, 61, 62 |
| 7 | 71, 77, 79, 74, 72 |
| 8 | 84, 87, 87, 85, 82 |
| 9 | 93, 94 |
SXMB Thứ 5 ngày 07/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2AD 3AD 4AD 8AD 9AD 13AD |
| ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 70294 10702 |
| G.3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G.4 | 4921 3330 5765 9450 |
| G.5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G.6 | 156 125 061 |
| G.7 | 15 40 45 66 |
Bảng lô tô SXMB 07/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29, 29, 21, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 49, 40, 45 |
| 5 | 51, 53, 50, 50, 56 |
| 6 | 65, 61, 66 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 91, 99, 97 |
SXMB Thứ 4 ngày 06/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3AC 5AC 8AC 10AC 13AC 15AC |
| ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 03313 79331 |
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 |
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G.6 | 601 392 689 |
| G.7 | 90 50 06 25 |
Bảng lô tô SXMB 06/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 01, 06 |
| 1 | 13, 12, 15, 17 |
| 2 | 25, 23, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 42, 46, 41 |
| 5 | 57, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 95, 96, 98, 90, 92, 90 |
SXMB Thứ 3 ngày 05/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AB 6AB 7AB 13AB 14AB 15AB |
| ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 25891 09705 |
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G.6 | 368 391 971 |
| G.7 | 37 44 31 50 |
Bảng lô tô SXMB 05/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 17, 10, 14 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 37, 31 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 68, 61, 66, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 91, 98, 97, 98, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 04/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZA 4ZA 9ZA 11ZA 12ZA 15ZA |
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
Bảng lô tô SXMB 04/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 15, 15, 17, 12, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 46, 45, 49, 42 |
| 5 | 51, 56, 57, 51, 52 |
| 6 | 69, 67, 69, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 93 |
SXMB Chủ nhật ngày 03/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZB 3ZB 4ZB 11ZB 12ZB 13ZB |
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 04054 01848 |
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.6 | 506 490 194 |
| G.7 | 68 88 24 59 |
Bảng lô tô SXMB 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 28, 27, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 44, 40, 48 |
| 5 | 54, 57, 57, 54, 59 |
| 6 | 64, 63, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 84, 88 |
| 9 | 95, 91, 90, 94 |
SXMB Thứ 7 ngày 02/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZC 5ZC 6ZC 9ZC 11ZC 12ZC |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
Bảng lô tô SXMB 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 24, 21 |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 58, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 82, 87 |
| 9 | 91, 97 |
SXMB Thứ 6 ngày 01/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD 10ZD 14ZD 17ZD 20ZD |
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
Bảng lô tô SXMB 01/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 27, 25, 27, 22 |
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | 55, 51, 59, 54, 55 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96, 91 |
SXMB Thứ 5 ngày 30/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
Bảng lô tô SXMB 30/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 57, 56, 57, 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74, 79, 73, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
SXMB Thứ 4 ngày 29/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZF 4ZF 7ZF 10ZF 11ZF 13ZF 17ZF 18ZF |
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
Bảng lô tô SXMB 29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 12, 18 |
| 2 | 20, 28, 24 |
| 3 | 36, 33, 39 |
| 4 | 44, 42, 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69, 66, 60, 69 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 87, 84, 87 |
| 9 | - |
SXMB Thứ 3 ngày 28/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZG 5ZG 8ZG 9ZG 11ZG 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
Bảng lô tô SXMB 28/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38, 32, 32, 36, 30 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 87, 84, 82 |
| 9 | 94, 98, 90, 98, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 27/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
Bảng lô tô SXMB 27/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 60, 68 |
| 7 | 70, 73, 71 |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 97, 94, 98, 94, 93 |
SXMB Chủ nhật ngày 26/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
Bảng lô tô SXMB 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
| 9 | 91 |
SXMB Thứ 7 ngày 25/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Bảng lô tô SXMB 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 48, 43 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 69, 66, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 90, 99, 99 |
SXMB Thứ 6 ngày 24/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
Bảng lô tô SXMB 24/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
SXMB Thứ 5 ngày 23/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
Bảng lô tô SXMB 23/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 39, 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54, 57 |
| 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
SXMB Thứ 4 ngày 22/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
Bảng lô tô SXMB 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
SXMB Thứ 3 ngày 21/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZQ 7ZQ 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
Bảng lô tô SXMB 21/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
SXMB Thứ 2 ngày 20/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR |
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
Bảng lô tô SXMB 20/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |