SXMB Thứ 3 ngày 05/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1AB 6AB 7AB 13AB 14AB 15AB |
| ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 25891 09705 |
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 |
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 |
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 |
| G.6 | 368 391 971 |
| G.7 | 37 44 31 50 |
Bảng lô tô SXMB 05/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 17, 10, 14 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 37, 31 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 68, 61, 66, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 91, 98, 97, 98, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 04/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZA 4ZA 9ZA 11ZA 12ZA 15ZA |
| ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 83115 80556 |
| G.3 | 26457 76234 63246 50115 83785 71851 |
| G.4 | 6469 5545 0730 1317 |
| G.5 | 8380 6205 9349 1012 2407 7442 |
| G.6 | 867 393 252 |
| G.7 | 15 69 63 67 |
Bảng lô tô SXMB 04/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 15, 15, 17, 12, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 46, 45, 49, 42 |
| 5 | 51, 56, 57, 51, 52 |
| 6 | 69, 67, 69, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 93 |
SXMB Chủ nhật ngày 03/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZB 3ZB 4ZB 11ZB 12ZB 13ZB |
| ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 04054 01848 |
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 |
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 |
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 |
| G.6 | 506 490 194 |
| G.7 | 68 88 24 59 |
Bảng lô tô SXMB 03/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 28, 27, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 44, 40, 48 |
| 5 | 54, 57, 57, 54, 59 |
| 6 | 64, 63, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 84, 88 |
| 9 | 95, 91, 90, 94 |
SXMB Thứ 7 ngày 02/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZC 5ZC 6ZC 9ZC 11ZC 12ZC |
| ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 99083 98654 |
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 |
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 |
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 |
| G.6 | 960 157 907 |
| G.7 | 41 14 62 87 |
Bảng lô tô SXMB 02/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 24, 21 |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 58, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 82, 87 |
| 9 | 91, 97 |
SXMB Thứ 6 ngày 01/05/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD 10ZD 14ZD 17ZD 20ZD |
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 12155 58409 |
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 |
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| G.6 | 355 722 435 |
| G.7 | 48 39 79 46 |
Bảng lô tô SXMB 01/05/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 27, 25, 27, 22 |
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | 55, 51, 59, 54, 55 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96, 91 |
SXMB Thứ 5 ngày 30/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
| ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 15774 56957 |
| G.3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.4 | 8296 0013 0284 2330 |
| G.5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.6 | 006 621 473 |
| G.7 | 30 19 98 74 |
Bảng lô tô SXMB 30/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 57, 56, 57, 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74, 79, 73, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
SXMB Thứ 4 ngày 29/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZF 4ZF 7ZF 10ZF 11ZF 13ZF 17ZF 18ZF |
| ĐB | 86569 |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 56144 85128 |
| G.3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.4 | 7387 2584 9839 4387 |
| G.5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.6 | 277 058 312 |
| G.7 | 72 46 69 18 |
Bảng lô tô SXMB 29/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 12, 18 |
| 2 | 20, 28, 24 |
| 3 | 36, 33, 39 |
| 4 | 44, 42, 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69, 66, 60, 69 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 87, 84, 87 |
| 9 | - |
SXMB Thứ 3 ngày 28/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZG 5ZG 8ZG 9ZG 11ZG 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 40244 18921 |
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 |
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| G.6 | 290 806 898 |
| G.7 | 04 82 91 30 |
Bảng lô tô SXMB 28/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38, 32, 32, 36, 30 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 87, 84, 82 |
| 9 | 94, 98, 90, 98, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 27/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
| ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 46804 53185 |
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 |
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| G.6 | 185 231 468 |
| G.7 | 34 46 28 71 |
Bảng lô tô SXMB 27/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 60, 68 |
| 7 | 70, 73, 71 |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 97, 94, 98, 94, 93 |
SXMB Chủ nhật ngày 26/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
| ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 18653 91985 |
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 |
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.6 | 146 228 405 |
| G.7 | 30 86 05 77 |
Bảng lô tô SXMB 26/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
| 9 | 91 |
SXMB Thứ 7 ngày 25/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
| ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 17796 37212 |
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 |
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| G.6 | 230 066 609 |
| G.7 | 27 99 57 39 |
Bảng lô tô SXMB 25/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 48, 43 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 69, 66, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 90, 99, 99 |
SXMB Thứ 6 ngày 24/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 06537 43498 |
| G.3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| G.4 | 7574 6080 9245 1822 |
| G.5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| G.6 | 355 334 771 |
| G.7 | 05 84 11 14 |
Bảng lô tô SXMB 24/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
SXMB Thứ 5 ngày 23/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
| ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 18058 22407 |
| G.3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.4 | 5596 1384 2654 9942 |
| G.5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.6 | 839 220 691 |
| G.7 | 22 63 99 57 |
Bảng lô tô SXMB 23/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 39, 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54, 57 |
| 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
SXMB Thứ 4 ngày 22/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
| ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 09028 27803 |
| G.3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.4 | 9370 3839 8509 9528 |
| G.5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.6 | 148 820 556 |
| G.7 | 52 64 72 79 |
Bảng lô tô SXMB 22/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
SXMB Thứ 3 ngày 21/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3ZQ 7ZQ 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 97779 94665 |
| G.3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| G.4 | 1513 6031 9510 5834 |
| G.5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| G.6 | 695 382 521 |
| G.7 | 09 13 22 95 |
Bảng lô tô SXMB 21/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
SXMB Thứ 2 ngày 20/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR |
| ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 75281 83073 |
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 |
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.6 | 466 461 061 |
| G.7 | 34 06 47 39 |
Bảng lô tô SXMB 20/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
SXMB Chủ nhật ngày 19/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS 10ZS 13ZS |
| ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 47398 67764 |
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 |
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| G.6 | 329 055 725 |
| G.7 | 82 87 08 16 |
Bảng lô tô SXMB 19/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |
SXMB Thứ 7 ngày 18/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZT 3ZT 5ZT 8ZT 10ZT 12ZT |
| ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 57720 45649 |
| G.3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| G.4 | 3092 5365 3768 2615 |
| G.5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| G.6 | 872 043 819 |
| G.7 | 95 74 59 53 |
Bảng lô tô SXMB 18/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43, 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95 |
SXMB Thứ 6 ngày 17/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZU 3ZU 6ZU 7ZU 10ZU 11ZU 17ZU 19ZU |
| ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 96963 91177 |
| G.3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| G.4 | 3605 0371 2917 2592 |
| G.5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| G.6 | 706 991 651 |
| G.7 | 30 27 13 77 |
Bảng lô tô SXMB 17/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63, 60, 66, 60 |
| 7 | 77, 71, 79, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 92, 91 |
SXMB Thứ 5 ngày 16/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZV 5ZV 6ZV 12ZV 14ZV 15ZV |
| ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 32561 50740 |
| G.3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.4 | 5022 9828 5081 0615 |
| G.5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.6 | 311 712 195 |
| G.7 | 69 18 33 87 |
Bảng lô tô SXMB 16/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
| 2 | 27, 22, 28 |
| 3 | 35, 37, 33 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60, 69 |
| 7 | 76, 72, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 91, 95 |
SXMB Thứ 4 ngày 15/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
| ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 70849 42878 |
| G.3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.4 | 7489 0471 0820 4710 |
| G.5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.6 | 710 526 102 |
| G.7 | 65 59 88 93 |
Bảng lô tô SXMB 15/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
SXMB Thứ 3 ngày 14/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1ZY 2ZY 8ZY 10ZY 12ZY 14ZY |
| ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 30333 99565 |
| G.3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| G.4 | 1103 7294 6485 2571 |
| G.5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| G.6 | 589 865 212 |
| G.7 | 26 57 13 22 |
Bảng lô tô SXMB 14/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 27, 26, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 69, 65 |
| 7 | 73, 71, 71, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 13/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YA 2YA 5YA 8YA 11YA 13YA |
| ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 06660 41260 |
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 |
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.6 | 536 189 368 |
| G.7 | 20 19 10 02 |
Bảng lô tô SXMB 13/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00, 02 |
| 1 | 14, 14, 13, 11, 19, 10 |
| 2 | 20, 26, 20 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
SXMB Chủ nhật ngày 12/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
| ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 54817 05087 |
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 |
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| G.6 | 054 360 384 |
| G.7 | 95 68 77 25 |
Bảng lô tô SXMB 12/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
SXMB Thứ 7 ngày 11/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YC 2YC 4YC 7YC 11YC 12YC |
| ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 38633 60657 |
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 |
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| G.6 | 097 494 880 |
| G.7 | 57 71 16 80 |
Bảng lô tô SXMB 11/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 98, 97, 94 |
SXMB Thứ 6 ngày 10/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4YD 5YD 6YD 8YD 11YD 13YD |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 79478 02773 |
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 |
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| G.6 | 237 366 323 |
| G.7 | 07 37 42 79 |
Bảng lô tô SXMB 10/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20, 22, 23, 28, 23 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | 78, 73, 72, 72, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
SXMB Thứ 5 ngày 09/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6YE 7YE 8YE 9YE 11YE 13YE |
| ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 50412 36214 |
| G.3 | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.4 | 2330 4939 0204 3673 |
| G.5 | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.6 | 453 556 741 |
| G.7 | 32 41 72 84 |
Bảng lô tô SXMB 09/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
SXMB Thứ 4 ngày 08/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5YF 8YF 11YF 12YF 13YF 14YF |
| ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 58678 36197 |
| G.3 | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.4 | 2820 8638 4633 3830 |
| G.5 | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.6 | 933 001 877 |
| G.7 | 60 94 00 26 |
Bảng lô tô SXMB 08/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 35, 38, 33, 30, 33 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
SXMB Thứ 3 ngày 07/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1YG 2YG 3YG 5YG 8YG 10YG |
| ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
Bảng lô tô SXMB 07/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 29, 24, 25, 22 |
| 3 | 38, 31, 36, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 77, 72, 77 |
| 8 | 82, 83, 86, 85 |
| 9 | 91, 95, 93, 92, 92 |
SXMB Thứ 2 ngày 06/04/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2YH 5YH 8YH 12YH 13YH 14YH |
| ĐB | 76406 |
| G.1 | 32332 |
| G.2 | 35761 74987 |
| G.3 | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.4 | 1232 5201 1252 5915 |
| G.5 | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.6 | 331 029 877 |
| G.7 | 65 33 91 26 |
Bảng lô tô SXMB 06/04/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 32, 31, 32, 32, 31, 33 |
| 4 | 45, 41, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 87, 83, 87 |
| 9 | 95, 91 |