SXMB Thứ 4 ngày 20/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2XC 6XC 8XC 9XC 11XC 13XC 14XC 15XC |
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Bảng lô tô SXMB 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
SXMB Thứ 3 ngày 19/11/2024 | |
---|---|
Mã | 5XB 7XB 12XB 13XB 16XB 17XB 18XB 20XB |
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Bảng lô tô SXMB 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 29, 20, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 63, 66, 66, 63 |
7 | 70, 74, 73, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 94, 99, 93, 94 |
SXMB Thứ 2 ngày 18/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1XA 3XA 5XA 7XA 10XA 16XA 18XA 19XA |
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Bảng lô tô SXMB 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
SXMB Chủ nhật ngày 17/11/2024 | |
---|---|
Mã | 6VZ 9VZ 10VZ 14VZ 15VZ 17VZ 18VZ 19VZ |
ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Bảng lô tô SXMB 17/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
SXMB Thứ 7 ngày 16/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VY 4VY 11VY 12VY 13VY 16VY 17VY 18VY |
ĐB | 60592 |
G.1 | 73990 |
G.2 | 01369 75966 |
G.3 | 58737 07414 73568 38822 20719 58178 |
G.4 | 7336 1092 6757 0182 |
G.5 | 5103 6589 9775 5986 6056 2329 |
G.6 | 211 574 877 |
G.7 | 82 14 07 47 |
Bảng lô tô SXMB 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
SXMB Thứ 6 ngày 15/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VX 2VX 6VX 11VX 13VX 16VX 18VX 19VX |
ĐB | 60131 |
G.1 | 13158 |
G.2 | 91303 40613 |
G.3 | 30017 16566 75778 27072 81826 35039 |
G.4 | 3894 0620 6314 7306 |
G.5 | 9832 1056 6560 6174 5253 1397 |
G.6 | 012 888 114 |
G.7 | 43 08 27 14 |
Bảng lô tô SXMB 15/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
SXMB Thứ 5 ngày 14/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VU 4VU 5VU 7VU 8VU 10VU 12VU 13VU |
ĐB | 66780 |
G.1 | 39213 |
G.2 | 65112 46159 |
G.3 | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
G.4 | 1460 0639 0856 3028 |
G.5 | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
G.6 | 486 811 326 |
G.7 | 74 78 71 59 |
Bảng lô tô SXMB 14/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
SXMB Thứ 4 ngày 13/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VT 4VT 5VT 7VT 9VT 10VT 11VT 16VT |
ĐB | 28576 |
G.1 | 07587 |
G.2 | 13676 99903 |
G.3 | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
G.4 | 4512 8141 2164 7526 |
G.5 | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
G.6 | 661 726 981 |
G.7 | 01 11 77 12 |
Bảng lô tô SXMB 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 12, 13, 17, 16, 11, 12 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | - |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 76, 76, 75, 77 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | 98 |
SXMB Thứ 3 ngày 12/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VS 4VS 5VS 6VS 9VS 10VS 13VS 16VS |
ĐB | 93196 |
G.1 | 91720 |
G.2 | 27396 57060 |
G.3 | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
G.4 | 8415 4079 5260 1164 |
G.5 | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
G.6 | 809 699 248 |
G.7 | 62 79 23 70 |
Bảng lô tô SXMB 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 09 |
1 | 12, 16, 15 |
2 | 20, 20, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
7 | 79, 78, 79, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
SXMB Thứ 2 ngày 11/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VR 5VR 6VR 7VR 11VR 12VR 16VR 17VR |
ĐB | 17108 |
G.1 | 36646 |
G.2 | 87682 98031 |
G.3 | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
G.4 | 0162 9111 3604 5610 |
G.5 | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
G.6 | 798 841 906 |
G.7 | 53 59 35 29 |
Bảng lô tô SXMB 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
SXMB Chủ nhật ngày 10/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VQ 3VQ 4VQ 8VQ 11VQ 14VQ 18VQ 19VQ |
ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Bảng lô tô SXMB 10/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
SXMB Thứ 7 ngày 09/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VP 5VP 6VP 9VP 11VP 12VP 16VP 19VP |
ĐB | 81313 |
G.1 | 71672 |
G.2 | 07928 31549 |
G.3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
G.4 | 6284 5415 1906 6602 |
G.5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
G.6 | 814 157 609 |
G.7 | 24 35 69 86 |
Bảng lô tô SXMB 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
SXMB Thứ 6 ngày 08/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VN 5VN 9VN 13VN 14VN 15VN 16VN 19VN |
ĐB | 48543 |
G.1 | 43216 |
G.2 | 88291 68728 |
G.3 | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
G.4 | 2398 0681 8944 3103 |
G.5 | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
G.6 | 396 702 132 |
G.7 | 08 46 58 76 |
Bảng lô tô SXMB 08/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 02, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 42, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 77, 76 |
8 | 88, 87, 81 |
9 | 91, 97, 98, 94, 90, 99, 96 |
SXMB Thứ 5 ngày 07/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VM 4VM 7VM 8VM 11VM 14VM 17VM 20VM |
ĐB | 47813 |
G.1 | 11086 |
G.2 | 43820 84564 |
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
G.4 | 9209 1281 3998 8325 |
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
G.6 | 889 370 312 |
G.7 | 42 47 01 33 |
Bảng lô tô SXMB 07/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 01 |
1 | 13, 12 |
2 | 20, 25 |
3 | 36, 33 |
4 | 46, 48, 48, 42, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 81, 88, 81, 83, 89 |
9 | 90, 98 |
SXMB Thứ 4 ngày 06/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VL 2VL 3VL 4VL 7VL 11VL 12VL 20VL |
ĐB | 53346 |
G.1 | 90049 |
G.2 | 45458 41623 |
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
G.4 | 4826 2166 2920 9884 |
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
G.6 | 079 235 880 |
G.7 | 74 94 67 45 |
Bảng lô tô SXMB 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 23, 22, 26, 20 |
3 | 35 |
4 | 46, 49, 49, 45 |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 61, 67 |
7 | 74, 79, 74 |
8 | 89, 84, 80 |
9 | 95, 94, 98, 94, 96, 94 |
SXMB Thứ 3 ngày 05/11/2024 | |
---|---|
Mã | 4VK 5VK 6VK 7VK 8VK 9VK 14VK 16VK |
ĐB | 91426 |
G.1 | 15127 |
G.2 | 68799 41624 |
G.3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
G.4 | 8867 6254 3887 5527 |
G.5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
G.6 | 069 541 855 |
G.7 | 50 47 85 68 |
Bảng lô tô SXMB 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | - |
2 | 26, 27, 24, 26, 27, 23 |
3 | 37, 37, 36 |
4 | 48, 42, 41, 47 |
5 | 54, 55, 50 |
6 | 67, 69, 68 |
7 | - |
8 | 85, 87, 85, 85 |
9 | 99, 95 |
SXMB Thứ 2 ngày 04/11/2024 | |
---|---|
Mã | 4VH 5VH 8VH 9VH 10VH 12VH 18VH 19VH |
ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Bảng lô tô SXMB 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 02, 09, 01, 05 |
1 | 15, 14, 17, 12, 12 |
2 | 22, 21, 22, 21 |
3 | 35 |
4 | 45, 41 |
5 | - |
6 | 65, 66, 68, 63 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 81 |
9 | 98 |
SXMB Chủ nhật ngày 03/11/2024 | |
---|---|
Mã | 3VG 6VG 8VG 12VG 13VG 15VG 16VG 18VG |
ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
Bảng lô tô SXMB 03/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 18, 18, 11 |
2 | 23, 26 |
3 | 36, 35 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 57, 55 |
6 | 63, 69, 67, 64, 61 |
7 | 75, 71, 75, 72, 72 |
8 | - |
9 | 93, 92 |
SXMB Thứ 7 ngày 02/11/2024 | |
---|---|
Mã | 1VF 3VF 4VF 6VF 11VF 16VF 17VF 18VF |
ĐB | 19777 |
G.1 | 94918 |
G.2 | 52358 09693 |
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
G.4 | 3728 6492 9292 0867 |
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
G.6 | 429 846 046 |
G.7 | 81 94 48 89 |
Bảng lô tô SXMB 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18, 14, 13 |
2 | 28, 25, 22, 29 |
3 | 34, 39, 34 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 67, 64 |
7 | 77, 70 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 92, 92, 94 |
SXMB Thứ 6 ngày 01/11/2024 | |
---|---|
Mã | 2VE 3VE 4VE 6VE 8VE 16VE 17VE 19VE |
ĐB | 37693 |
G.1 | 72666 |
G.2 | 73194 61497 |
G.3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
G.4 | 0779 4854 4822 7353 |
G.5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
G.6 | 254 124 587 |
G.7 | 75 18 30 25 |
Bảng lô tô SXMB 01/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 26, 24, 25 |
3 | 39, 34, 30 |
4 | 43 |
5 | 59, 54, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 75 |
8 | 88, 89, 87 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
SXMB Thứ 5 ngày 31/10/2024 | |
---|---|
Mã | 3VD 5VD 6VD 7VD 8VD 9VD 14VD 16VD |
ĐB | 27865 |
G.1 | 98156 |
G.2 | 52022 60616 |
G.3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
G.4 | 6813 7863 1566 0918 |
G.5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
G.6 | 753 038 224 |
G.7 | 00 23 91 37 |
Bảng lô tô SXMB 31/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 18, 13, 18, 16 |
2 | 22, 24, 23 |
3 | 31, 32, 32, 35, 38, 37 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 54, 53 |
6 | 65, 63, 66 |
7 | 75, 73 |
8 | - |
9 | 98, 91 |
SXMB Thứ 4 ngày 30/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1VC 4VC 5VC 6VC 8VC 10VC 13VC 16VC |
ĐB | 28897 |
G.1 | 29263 |
G.2 | 39429 26528 |
G.3 | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
G.4 | 7706 8092 9244 5623 |
G.5 | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
G.6 | 241 166 754 |
G.7 | 49 63 19 01 |
Bảng lô tô SXMB 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 16, 19 |
2 | 29, 28, 23 |
3 | - |
4 | 42, 40, 44, 40, 41, 49 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 68, 66, 63 |
7 | 72, 78, 78, 77 |
8 | 81, 88 |
9 | 97, 92 |
SXMB Thứ 3 ngày 29/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1VB 2VB 3VB 7VB 8VB 9VB 11VB 16VB |
ĐB | 70458 |
G.1 | 20681 |
G.2 | 57697 20223 |
G.3 | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
G.4 | 3547 5167 1759 8386 |
G.5 | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
G.6 | 848 661 910 |
G.7 | 87 52 91 73 |
Bảng lô tô SXMB 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 44, 47, 43, 47, 48 |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 67, 61 |
7 | 79, 72, 77, 72, 72, 73 |
8 | 81, 86, 85, 87 |
9 | 97, 92, 91 |
SXMB Thứ 2 ngày 28/10/2024 | |
---|---|
Mã | 2VA 3VA 6VA 7VA 12VA 15VA 17VA 19VA |
ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 57519 23785 |
G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G.4 | 4118 0925 6005 2548 |
G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G.6 | 260 200 639 |
G.7 | 27 96 41 84 |
Bảng lô tô SXMB 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 19, 12, 18, 10 |
2 | 27, 21, 25, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 48, 46, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 77 |
8 | 85, 88, 84 |
9 | 96 |
SXMB Chủ nhật ngày 27/10/2024 | |
---|---|
Mã | 4UZ 6UZ 7UZ 8UZ 10UZ 11UZ 12UZ 16UZ |
ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 76625 73200 |
G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G.4 | 8387 4355 2365 8483 |
G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G.6 | 556 872 430 |
G.7 | 22 79 11 62 |
Bảng lô tô SXMB 27/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 25, 24, 22 |
3 | 31, 30 |
4 | 45 |
5 | 55, 56 |
6 | 62, 65, 63, 62, 62 |
7 | 75, 74, 72, 72, 72, 79 |
8 | 87, 83 |
9 | 92 |
SXMB Thứ 7 ngày 26/10/2024 | |
---|---|
Mã | 4UY 5UY 6UY 8UY 10UY 11UY 15UY 17UY |
ĐB | 69297 |
G.1 | 47220 |
G.2 | 66264 68528 |
G.3 | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
G.4 | 3390 5235 3510 3337 |
G.5 | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
G.6 | 887 620 676 |
G.7 | 20 45 02 84 |
Bảng lô tô SXMB 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 02 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 28, 26, 26, 20, 20 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 64, 65, 62 |
7 | 76 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 97, 90 |
SXMB Thứ 6 ngày 25/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UX 2UX 3UX 7UX 12UX 14UX 18UX 19UX |
ĐB | 34212 |
G.1 | 82932 |
G.2 | 55785 21243 |
G.3 | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
G.4 | 2451 3219 5688 2123 |
G.5 | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
G.6 | 672 016 216 |
G.7 | 02 10 20 19 |
Bảng lô tô SXMB 25/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 12, 19, 16, 16, 10, 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 32, 35, 30, 36, 34, 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | - |
7 | 71, 75, 72 |
8 | 85, 80, 88 |
9 | 92 |
SXMB Thứ 5 ngày 24/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UV 4UV 6UV 8UV 14UV 16UV 17UV 18UV |
ĐB | 30615 |
G.1 | 92137 |
G.2 | 18847 85988 |
G.3 | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
G.4 | 8727 1263 9480 6164 |
G.5 | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
G.6 | 858 047 358 |
G.7 | 84 58 55 22 |
Bảng lô tô SXMB 24/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 39, 36 |
4 | 47, 42, 47, 47 |
5 | 55, 58, 58, 58, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 78, 73, 75 |
8 | 88, 80, 84 |
9 | 96, 99, 98 |
SXMB Thứ 4 ngày 23/10/2024 | |
---|---|
Mã | 1UT 2UT 3UT 8UT 11UT 14UT 15UT 17UT |
ĐB | 07641 |
G.1 | 87999 |
G.2 | 69755 68370 |
G.3 | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
G.4 | 4790 3566 0891 9595 |
G.5 | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
G.6 | 383 053 721 |
G.7 | 00 14 50 57 |
Bảng lô tô SXMB 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 22, 21 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 55, 53, 50, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 98, 90, 91, 95, 92, 94 |
SXMB Thứ 3 ngày 22/10/2024 | |
---|---|
Mã | 6US 9US 12US 13US 16US 18US 19US 20US |
ĐB | 24739 |
G.1 | 90196 |
G.2 | 74585 47240 |
G.3 | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
G.4 | 4299 5289 2123 8039 |
G.5 | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
G.6 | 390 759 731 |
G.7 | 78 01 59 92 |
Bảng lô tô SXMB 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 39, 38, 39, 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 78, 76, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 99, 90, 92 |