SXMB Chủ nhật ngày 15/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XK 2XK 4XK 8XK 9XK 14XK 18XK 19XK |
| ĐB | 01770 |
| G.1 | 90396 |
| G.2 | 93620 88013 |
| G.3 | 31307 29198 55857 83618 47659 16535 |
| G.4 | 2842 2991 0522 4344 |
| G.5 | 8085 5101 1052 5669 4280 8397 |
| G.6 | 103 122 461 |
| G.7 | 68 84 38 76 |
Bảng lô tô SXMB 15/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
SXMB Thứ 7 ngày 14/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XL 2XL 7XL 8XL 11XL 13XL 15XL 19XL |
| ĐB | 56848 |
| G.1 | 73483 |
| G.2 | 92423 03127 |
| G.3 | 91144 79528 68003 34736 86805 73286 |
| G.4 | 8396 4678 6700 0668 |
| G.5 | 9231 4787 8494 9238 8841 1247 |
| G.6 | 214 587 621 |
| G.7 | 52 55 92 91 |
Bảng lô tô SXMB 14/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
SXMB Thứ 6 ngày 13/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3XM 5XM 6XM 8XM 9XM 14XM 16XM 17XM |
| ĐB | 86759 |
| G.1 | 14807 |
| G.2 | 29887 05412 |
| G.3 | 12237 07575 20703 49064 38489 96740 |
| G.4 | 5533 1577 5021 5626 |
| G.5 | 1130 8256 5000 5668 5215 8087 |
| G.6 | 742 489 430 |
| G.7 | 88 90 10 65 |
Bảng lô tô SXMB 13/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 33, 30, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89, 87, 89, 88 |
| 9 | 90 |
SXMB Thứ 5 ngày 12/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XN 5XN 12XN 13XN 14XN 15XN 18XN 20XN |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 57732 06509 |
| G.3 | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| G.4 | 5204 0206 7341 7510 |
| G.5 | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| G.6 | 270 656 927 |
| G.7 | 90 08 64 59 |
Bảng lô tô SXMB 12/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 66, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 91, 90 |
SXMB Thứ 4 ngày 11/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XP 4XP 5XP 6XP 11XP 12XP 13XP 18XP |
| ĐB | 30368 |
| G.1 | 29356 |
| G.2 | 46164 75498 |
| G.3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| G.4 | 5708 4870 0118 0979 |
| G.5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| G.6 | 680 383 179 |
| G.7 | 97 71 09 43 |
Bảng lô tô SXMB 11/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 64, 64, 69, 69 |
| 7 | 70, 79, 79, 71 |
| 8 | 89, 80, 83 |
| 9 | 98, 96, 97 |
SXMB Thứ 3 ngày 10/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2XQ 5XQ 7XQ 9XQ 10XQ 11XQ 12XQ 13XQ |
| ĐB | 22342 |
| G.1 | 94158 |
| G.2 | 15150 54728 |
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 |
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.6 | 477 990 927 |
| G.7 | 37 95 78 51 |
Bảng lô tô SXMB 10/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 50, 56, 55, 50, 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 79, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 99, 91, 90, 95 |
SXMB Thứ 2 ngày 09/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2XR 4XR 9XR 11XR 12XR 15XR 17XR 20XR |
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 94487 98098 |
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 |
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.6 | 614 041 733 |
| G.7 | 53 35 65 20 |
Bảng lô tô SXMB 09/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
SXMB Chủ nhật ngày 08/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2XS 3XS 6XS 9XS 10XS 14XS 15XS 19XS |
| ĐB | 81336 |
| G.1 | 22075 |
| G.2 | 83524 88647 |
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 |
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 |
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 |
| G.6 | 787 365 384 |
| G.7 | 74 27 24 42 |
Bảng lô tô SXMB 08/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
SXMB Thứ 7 ngày 07/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2XT 7XT 11XT 13XT 14XT 16XT 17XT 20XT |
| ĐB | 51951 |
| G.1 | 40173 |
| G.2 | 72851 79896 |
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 |
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| G.6 | 491 495 597 |
| G.7 | 43 21 64 83 |
Bảng lô tô SXMB 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
SXMB Thứ 6 ngày 06/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XU 5XU 6XU 7XU 12XU 15XU 16XU 19XU |
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 01244 88779 |
| G.3 | 37366 95788 55078 78381 54571 85851 |
| G.4 | 2832 0865 5758 6646 |
| G.5 | 6585 1092 3994 2111 8745 1194 |
| G.6 | 854 610 140 |
| G.7 | 14 71 85 01 |
Bảng lô tô SXMB 06/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 46, 45, 40 |
| 5 | 50, 51, 58, 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 78, 71, 71 |
| 8 | 88, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 94 |
SXMB Thứ 5 ngày 05/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1XV 7XV 8XV 12XV 13XV 14XV 15XV 17XV |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 45592 87782 |
| G.3 | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| G.4 | 4109 0582 6685 4430 |
| G.5 | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| G.6 | 331 968 885 |
| G.7 | 99 40 14 61 |
Bảng lô tô SXMB 05/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
SXMB Thứ 4 ngày 04/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5XY 7XY 10XY 11XY 12XY 13XY 16XY 20XY |
| ĐB | 10619 |
| G.1 | 13245 |
| G.2 | 69150 47741 |
| G.3 | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| G.4 | 3409 4837 1862 5415 |
| G.5 | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| G.6 | 895 439 658 |
| G.7 | 05 26 91 35 |
Bảng lô tô SXMB 04/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 05 |
| 1 | 19, 15, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 41, 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 67, 62, 60 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 92, 95, 91 |
SXMB Thứ 3 ngày 03/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4XZ 6XZ 8XZ 9XZ 13XZ 14XZ 15XZ 18XZ |
| ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
Bảng lô tô SXMB 03/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 38, 37, 37, 36 |
| 4 | 47, 41, 41, 48, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 78, 77, 79 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | - |
SXMB Thứ 2 ngày 02/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VA 2VA 3VA 6VA 8VA 12VA 17VA 18VA |
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Bảng lô tô SXMB 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 03, 07, 05, 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 45, 49, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
SXMB Chủ nhật ngày 01/03/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4VB 7VB 10VB 13VB 14VB 16VB 19VB 20VB |
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 09827 74465 |
| G.3 | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.4 | 7572 6902 4082 6661 |
| G.5 | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.6 | 248 357 890 |
| G.7 | 92 73 60 77 |
Bảng lô tô SXMB 01/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
SXMB Thứ 7 ngày 28/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 5VC 6VC 9VC 13VC 14VC 15VC 18VC 20VC |
| ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
Bảng lô tô SXMB 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
SXMB Thứ 6 ngày 27/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3VD 4VD 6VD 7VD 11VD 12VD 15VD 20VD |
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 01554 23922 |
| G.3 | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| G.4 | 5944 6781 6597 8740 |
| G.5 | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| G.6 | 247 554 108 |
| G.7 | 57 42 39 13 |
Bảng lô tô SXMB 27/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
SXMB Thứ 5 ngày 26/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VE 2VE 3VE 7VE 9VE 13VE 16VE 17VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 02973 89033 |
| G.3 | 26458 02328 47651 14451 71896 93956 |
| G.4 | 9950 5001 1794 8308 |
| G.5 | 8160 6608 5967 6156 7330 9398 |
| G.6 | 609 108 352 |
| G.7 | 50 41 65 99 |
Bảng lô tô SXMB 26/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
SXMB Thứ 4 ngày 25/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VF 5VF 6VF 9VF 10VF 11VF 13VF 14VF |
| ĐB | 48153 |
| G.1 | 94401 |
| G.2 | 14959 95063 |
| G.3 | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| G.4 | 0222 5116 3649 3724 |
| G.5 | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| G.6 | 410 044 718 |
| G.7 | 84 30 13 67 |
Bảng lô tô SXMB 25/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 18, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 30 |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 52, 50, 54 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
SXMB Thứ 3 ngày 24/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VG 6VG 10VG 12VG 13VG 15VG 17VG 20VG |
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 56252 00649 |
| G.3 | 11522 92128 63197 61423 89746 35294 |
| G.4 | 5578 6685 2154 9613 |
| G.5 | 5289 8010 6004 9930 5280 4771 |
| G.6 | 344 904 115 |
| G.7 | 95 36 37 42 |
Bảng lô tô SXMB 24/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
SXMB Thứ 2 ngày 23/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VH 3VH 5VH 8VH 12VH 13VH |
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 55205 21535 |
| G.3 | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| G.4 | 1162 5668 4592 4642 |
| G.5 | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| G.6 | 396 332 669 |
| G.7 | 45 43 00 57 |
Bảng lô tô SXMB 23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
SXMB Chủ nhật ngày 22/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VK 4VK 6VK 7VK 8VK 9VK |
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 16801 47814 |
| G.3 | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| G.4 | 8217 9373 2208 8557 |
| G.5 | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| G.6 | 003 214 087 |
| G.7 | 30 88 09 33 |
Bảng lô tô SXMB 22/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09, 08, 03, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17, 17, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 85, 87, 88 |
| 9 | 95, 92, 90 |
SXMB Thứ 7 ngày 21/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VL 3VL 5VL 9VL 10VL 15VL |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 33231 76046 |
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 |
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 |
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 |
| G.6 | 243 887 936 |
| G.7 | 91 14 96 09 |
Bảng lô tô SXMB 21/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 00, 00, 09 |
| 1 | 13, 12, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 46, 45, 41, 47, 44, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 97, 91, 96 |
SXMB Thứ 6 ngày 20/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VM 3VM 7VM 8VM 9VM 14VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 13037 47325 |
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 |
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 |
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 |
| G.6 | 586 074 150 |
| G.7 | 75 42 09 81 |
Bảng lô tô SXMB 20/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 13 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 64, 63, 66 |
| 7 | 77, 74, 75 |
| 8 | 81, 89, 80, 83, 86, 81 |
| 9 | 93, 92, 90, 92 |
SXMB Chủ nhật ngày 15/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 3VN 4VN 9VN 10VN 12VN 16VN 17VN 18VN |
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 62141 37062 |
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 |
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| G.6 | 634 964 259 |
| G.7 | 79 03 34 45 |
Bảng lô tô SXMB 15/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 35, 34, 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 59, 51, 54, 59 |
| 6 | 62, 67, 65, 60, 62, 64 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 88, 85, 81 |
| 9 | - |
SXMB Thứ 7 ngày 14/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VP 3VP 4VP 6VP 10VP 15VP 18VP 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 04734 21740 |
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 |
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 |
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 |
| G.6 | 915 781 457 |
| G.7 | 18 09 60 86 |
Bảng lô tô SXMB 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 03, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 37, 35, 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 60, 68, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89, 81, 86 |
| 9 | 91 |
SXMB Thứ 6 ngày 13/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 4VQ 5VQ 6VQ 7VQ 8VQ 12VQ 13VQ 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 10301 37583 |
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 |
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| G.6 | 717 473 561 |
| G.7 | 73 09 10 01 |
Bảng lô tô SXMB 13/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 02, 09, 01 |
| 1 | 11, 19, 17, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 61 |
| 7 | 77, 76, 75, 73, 72, 73, 73 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 98, 90 |
SXMB Thứ 5 ngày 12/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 2VR 4VR 5VR 8VR 13VR 17VR 18VR 20VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 94975 87429 |
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 |
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| G.6 | 990 720 207 |
| G.7 | 81 50 16 10 |
Bảng lô tô SXMB 12/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 16, 16, 10 |
| 2 | 29, 23, 23, 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 53, 57, 53, 59, 59, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 75, 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 94, 90 |
SXMB Thứ 4 ngày 11/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 1VS 2VS 3VS 5VS 15VS 17VS 18VS 19VS |
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Bảng lô tô SXMB 11/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 39, 39, 38, 37, 32 |
| 4 | 48, 43, 45, 41, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 90, 98, 92 |
SXMB Thứ 3 ngày 10/02/2026 | |
|---|---|
| Mã | 6VT 7VT 8VT 12VT 13VT 15VT 17VT 19VT |
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
Bảng lô tô SXMB 10/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 03 |
| 1 | 19, 19, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 59, 59, 55 |
| 6 | 68, 63, 67, 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 87, 85, 85, 85 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |