Thống kê số miền Nam ngày 17/04/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 | 41 |
| G.7 | 796 | 777 | 018 |
| G.6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G.4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | ... ... | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G.2 | ... | 11982 | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| G.ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 02, 05, 06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 21, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 98, 90, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| G.ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 35, 31 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 66, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 80, 89 |
| 9 | 98, 97, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 02 |
| 1 | 19, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 40 |
| 5 | 59, 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 83, 85, 86, 82 |
| 9 | 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 73, 72, 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| G.ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 68, 64, 69 |
| 7 | 76, 79, 74, 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 18, 15, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 22, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 65, 69 |
| 7 | 77, 76, 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| G.ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 10, 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 58, 55, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 94, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 28, 22, 20, 29 |
| 3 | 31, 30, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 38, 31 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 98, 99 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| G.ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 01 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 48, 48, 44, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 20, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 80, 80, 88, 80, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 14, 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |