Thống kê số miền Nam ngày 06/12/2025 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 41 | 71 |
| G.7 | 652 | 311 | 726 |
| G.6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G.5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| G.ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 38, 35 |
| 4 | 45, 40, 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 90, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 00, 09 |
| 1 | 11, 18, 16, 16 |
| 2 | 23, 24, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 42, 47, 44, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 71, 70, 74 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| G.ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 41, 40 |
| 5 | 56, 53, 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 33, 30, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 68, 60, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84, 88, 83 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| G.ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 88, 85, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 12, 11, 11 |
| 2 | 26, 23, 20 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 58, 58, 52, 50 |
| 6 | 61, 69, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 93, 90 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 40 |
| G.7 | 736 | 323 | 366 |
| G.6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| G.ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66, 68, 68 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 94, 97, 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 40, 41, 46, 44 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 66, 65, 69 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 35 | 02 |
| G.7 | 022 | 412 | 872 |
| G.6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| G.ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 05 |
| 1 | 16, 16, 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 39, 38, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 79 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35, 32, 38, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 06 |
| 1 | 14, 15, 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 35, 34, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73, 72 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |