Thống kê số miền Nam ngày 20/02/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| G.ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 59, 56, 54 |
| 6 | 64, 60, 69, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78, 70 |
| 8 | 86, 84, 85 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 00 |
| 1 | 15 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 40, 49 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 67, 61 |
| 7 | 79, 79, 70 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| G.ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 40, 49, 43, 47, 42, 49 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 69, 67, 60, 63 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 63, 61, 64 |
| 7 | 78, 74 |
| 8 | 86, 86, 89, 87 |
| 9 | 91, 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 00 |
| 1 | 18, 18, 14 |
| 2 | 27, 25, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 53, 50 |
| 6 | 61, 67, 66, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 85 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 42, 43, 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99, 97, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| G.ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 50, 50 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 95, 94, 92, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 29, 26 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 71, 79, 72 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 03 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 29, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 98, 97 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| G.ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 57, 59, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 81, 87, 85 |
| 9 | 93, 90, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 52 |
| 6 | 67, 62, 65 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 78, 76, 75 |
| 8 | 83, 88, 82, 82 |
| 9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |