Thống kê số miền Nam ngày 04/02/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| G.ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 21, 22, 20 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 48, 42, 44, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 68, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 47, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 65, 64, 63 |
| 7 | 76, 75, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 01, 01, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 68, 67, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| G.ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 18, 15 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 74 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 | 99, 92, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 83 |
| 9 | 95, 94, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 52, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 79, 73, 76 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 92, 95 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| G.ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 00 |
| 1 | 19, 11, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89, 86, 86 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 51, 52 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 80, 89, 80 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 45, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 70, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 99, 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| G.ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 49, 47 |
| 5 | 58, 56, 52, 57 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 30, 39, 37 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 57, 52, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 73, 73 |
| 8 | 85, 89, 88, 82 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 17, 11, 16, 18 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| G.ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 63, 60, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 92, 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 39, 36, 39, 33 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 60, 61, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 91, 94, 91, 99, 99, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 01, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 23, 27, 29 |
| 3 | 36, 39, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |