Thống kê số miền Nam ngày 14/02/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 44 | 17 | 89 |
| G.7 | 542 | 173 | 110 | 464 |
| G.6 | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| G.5 | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| G.4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| G.3 | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| G.2 | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| G.1 | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| G.ĐB | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 32, 31 |
| 4 | 42, 49, 47 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 31, 35 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 73, 70, 70, 79, 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 17, 10, 19, 14, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56, 50, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 75, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 25, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 58, 53 |
| 6 | 64, 64, 61 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 94 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 88 | 34 |
| G.7 | 506 | 816 | 233 |
| G.6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| G.5 | 6150 | 8228 | 5552 |
| G.4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| G.3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| G.2 | 73112 | 37653 | 15398 |
| G.1 | 42193 | 41551 | 14092 |
| G.ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05 |
| 1 | 18, 10, 18, 12 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 96, 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 34, 33, 36, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 70, 79, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 90, 98, 92 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 50 | 76 |
| G.7 | 011 | 460 | 449 |
| G.6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G.5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G.4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G.3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G.2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G.1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| G.ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 60, 69, 60, 60, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49, 43, 47, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 76, 70, 71 |
| 8 | 81, 87, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| G.ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 36, 32, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 64, 62, 61, 62, 66, 61 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 14, 12 |
| 2 | 26, 23, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 79, 75, 75, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 36, 30, 30, 30, 35 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 94 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 391 | 658 | 956 |
| G.6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G.4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G.2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G.1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| G.ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 15, 13, 14 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 61, 64, 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 13, 10, 15 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 33, 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 85, 83, 83 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 75, 75 |
| 8 | 84, 88, 85 |
| 9 | 95, 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |