Thống kê số miền Nam ngày 28/03/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
G.ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 28, 23, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | - |
5 | 59, 51 |
6 | 61, 65 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 03 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | - |
6 | 61, 60, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 86, 81, 85 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22, 28, 22, 28, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 72, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
G.ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 06, 02 |
1 | 10 |
2 | 27, 23 |
3 | 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 40, 43 |
5 | 58 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 07 |
1 | 16, 12, 14 |
2 | 23, 22, 27, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 58, 59, 52 |
6 | 68, 65, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
G.ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 27, 21 |
3 | 32, 38 |
4 | 44, 49 |
5 | 51, 57 |
6 | 69, 67, 62, 67 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 92, 92, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 56, 55, 56, 55, 50 |
6 | 65, 61 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 18, 11, 13, 11 |
2 | 20, 20 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 73, 72 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
G.ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 11 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 62, 62 |
7 | 70, 73 |
8 | 85, 89 |
9 | 99, 92, 99, 92, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16, 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 43, 42 |
5 | - |
6 | 62, 63, 64, 62 |
7 | 79, 70 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
G.ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 29, 22 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 64, 65, 69 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 85, 84 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 22 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 45, 43, 45, 43 |
5 | 51, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 89, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | 82, 89, 84, 87 |
9 | 96, 98, 90, 93, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |