Thống kê số miền Nam ngày 02/04/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 55, 51, 58 |
| 6 | 69, 60, 67 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 11, 13, 16, 18 |
| 2 | 28, 24, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18, 10, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 39, 34, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 97, 90, 93, 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| G.ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 38, 33, 34 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 70, 75, 76, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 27, 28, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 52, 59, 59 |
| 6 | 66, 60, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 40, 49, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 74, 78 |
| 8 | 87, 88, 86 |
| 9 | 91 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| G.ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 14, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 22, 20, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 63, 68 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 14 |
| 2 | 29, 25, 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 41, 43, 41 |
| 5 | 50, 56, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 97 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| G.ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 24, 21, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 40, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 77, 78, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 01, 01, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 38, 38, 30 |
| 4 | 48, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 58, 56 |
| 6 | 67, 66, 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 82, 88 |
| 9 | 97, 98, 92 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| G.ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 27, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 95, 94, 94, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 58, 56, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 90, 96, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 04, 09 |
| 1 | 18, 17, 14, 11 |
| 2 | 29, 28, 28 |
| 3 | 39, 36, 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |