Thống kê số miền Nam ngày 27/02/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| G.ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 34, 33, 39 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 87, 84 |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 48, 45 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 82, 83 |
| 9 | 91, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 50, 59 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 88, 82 |
| 9 | 97, 98, 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| G.ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 02 |
| 1 | 15, 14, 13, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45, 45, 42 |
| 5 | 57, 53, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 05 |
| 1 | 10, 15, 13 |
| 2 | 24, 21, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 76, 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08, 05, 06 |
| 1 | 17, 19, 10 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| G.ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 24 |
| 3 | 30, 39, 33, 31 |
| 4 | 48, 42, 41, 45 |
| 5 | 59, 52, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 54, 58, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 47, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 97, 94 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| G.ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 12, 12, 10, 15, 18 |
| 2 | 29, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 00 |
| 1 | 18, 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 67, 62, 60, 68 |
| 7 | 74, 70, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 40, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 93, 97, 98 |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| G.ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 19, 17 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 58, 55, 58 |
| 6 | 61, 68, 65, 68 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 89, 88, 80 |
| 9 | 96, 92, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 35, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86, 85, 87 |
| 9 | 90, 94, 93, 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |