Thống kê số miền Nam ngày 03/03/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| G.ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09, 07 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 36, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 59, 52 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 23, 23, 23, 25 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 76, 74, 74, 73 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 04, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 78, 75, 73, 74, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| G.ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37, 30 |
| 4 | 45, 46, 45 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 87, 88, 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 99, 90, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 22, 20, 27 |
| 3 | 37, 34, 39, 33 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74, 75, 71 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| G.ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 00, 08 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | 47, 42, 46, 45 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 15, 12 |
| 2 | 28, 20, 25, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 71, 71 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15, 15, 14, 14, 10, 14 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 77, 73, 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| G.ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 24, 20 |
| 3 | 39, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | 87, 81, 87 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 37, 35, 32, 37 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 21, 27, 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 99, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 48, 48, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 91 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| G.ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 34, 33, 39 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 87, 84 |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 48, 45 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 82, 83 |
| 9 | 91, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 50, 59 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 88, 82 |
| 9 | 97, 98, 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |