Thống kê số miền Nam ngày 06/11/2025 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| G.ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 69, 65, 61 |
| 7 | 71, 79, 74, 76 |
| 8 | 87, 89, 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 46, 41, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 77, 72, 76, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 16, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 38, 39, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 53, 54, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 91 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 | 28 |
| G.7 | 979 | 968 | 883 |
| G.6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G.4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G.2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G.1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| G.ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 04, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 63, 69 |
| 7 | 79, 75, 76 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 95, 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 32, 36 |
| 4 | 48, 40, 44, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 16, 10, 19 |
| 2 | 28, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 82, 88 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| G.ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 38, 34 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 60, 66, 64, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27, 20, 24, 28, 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 66, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 99, 97, 96, 91 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| G.ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 85, 86, 86, 84 |
| 9 | 97, 99, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 05 |
| 1 | 18, 12, 17 |
| 2 | 26, 24, 26 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 51, 51, 55, 50, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 10, 12 |
| 2 | 26, 24 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 41, 47, 40, 41, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 96 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| G.ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 36, 32 |
| 4 | 48, 47, 46 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 76, 79, 73, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 39, 33, 31, 31 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 60, 66, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 57, 56, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 51, 54, 51, 50, 51 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |