Thống kê số miền Trung ngày 13/11/2025 - Tần suất loto XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| G.ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 12, 14 |
| 2 | 27, 25, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 51, 51, 55, 52 |
| 6 | 69, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 02, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 23, 28 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 68, 69, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 99, 92 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| G.ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50, 57, 57 |
| 6 | 62, 60, 65 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29, 22 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46, 41 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| G.ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 32, 37, 35 |
| 4 | 48, 44, 41 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 63, 63, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 36, 38 |
| 4 | 42, 40, 48 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 78, 77, 77, 73 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | - |
| Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 33 | 90 |
| G.7 | 015 | 625 | 869 |
| G.6 | 6780 3149 8479 | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| G.5 | 4715 | 1498 | 1392 |
| G.4 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| G.3 | 09100 94510 | 72752 14378 | 46338 52021 |
| G.2 | 91345 | 72147 | 33441 |
| G.1 | 56532 | 91921 | 90315 |
| G.ĐB | 269011 | 049110 | 405762 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 15, 15, 10, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79, 77, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12, 19, 10 |
| 2 | 25, 22, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 98, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 18, 13, 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 79, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 24 |
| G.7 | 881 | 839 | 897 |
| G.6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G.5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G.4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G.3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G.2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G.1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| G.ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 19, 18, 16 |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97, 93, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 33, 39, 38, 33, 33, 38 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 96, 94, 98 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |