Thống kê số miền Trung ngày 27/06/2025 - Tần suất loto XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 01 |
G.7 | 239 | 453 |
G.6 | ... ... ... | ... ... ... |
G.5 | ... | ... |
G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G.3 | ... ... | ... ... |
G.2 | ... | ... |
G.1 | ... | ... |
G.ĐB | ... | ... |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 73 | 35 |
G.7 | 223 | 097 | 141 |
G.6 | 7141 4027 5561 | 3482 6245 4923 | 3431 1712 5745 |
G.5 | 0102 | 8024 | 0818 |
G.4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 | 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486 | 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 |
G.3 | 05861 33309 | 87168 39842 | 39900 18728 |
G.2 | 52269 | 23776 | 91941 |
G.1 | 65472 | 58167 | 57597 |
G.ĐB | 263492 | 636079 | 870202 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 10 |
2 | 23, 27, 23 |
3 | 30 |
4 | 41, 40, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 69 |
7 | 72 |
8 | 87, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 24, 28, 23 |
3 | 38 |
4 | 45, 48, 42, 42 |
5 | 52 |
6 | 68, 67 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 12, 18, 13, 11 |
2 | 26, 28 |
3 | 35, 31 |
4 | 41, 45, 41 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 93, 97 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 52 |
G.7 | 440 | 775 |
G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 6525 | 3281 |
G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G.2 | 67127 | 17643 |
G.1 | 91730 | 07054 |
G.ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 16 |
2 | 29, 22, 25, 29, 21, 27, 25 |
3 | 36, 33, 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 44, 49, 48, 43 |
5 | 52, 54, 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 99, 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 65 | 77 |
G.7 | 411 | 001 |
G.6 | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
G.5 | 4081 | 5489 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
G.3 | 10277 64937 | 94201 47601 |
G.2 | 59660 | 82392 |
G.1 | 45521 | 36526 |
G.ĐB | 317842 | 631768 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 03 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 29, 21 |
3 | 39, 37 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 65, 60 |
7 | 79, 78, 77 |
8 | 86, 81 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 04, 01, 01 |
1 | 16, 15, 18, 12 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 77, 75 |
8 | 89, 85, 85 |
9 | 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
G.ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 19, 19 |
2 | 22, 20, 23 |
3 | 30, 39, 34 |
4 | 49 |
5 | 51, 50 |
6 | 60, 62 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 14, 10, 10, 18 |
2 | 27, 24, 20, 27, 22, 26 |
3 | 34, 33, 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |