Thống kê số miền Trung ngày 27/09/2025 - Tần suất loto XSMT

Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 56 | 72 |
G.7 | 830 | 284 |
G.6 | 1453 3025 3900 | 0459 0968 6377 |
G.5 | 3813 | 9816 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 | 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 |
G.3 | 95426 28021 | 48215 44987 |
G.2 | 98248 | 57656 |
G.1 | 21921 | 47327 |
G.ĐB | 996946 | 744234 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 10 |
2 | 25, 26, 21, 21 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 48, 46 |
5 | 56, 53 |
6 | - |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 94, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 15, 15 |
2 | 27 |
3 | 32, 34 |
4 | - |
5 | 59, 59, 50, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 87 |
9 | 94 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 70 |
G.7 | 369 | 508 | 071 |
G.6 | 2446 5272 3719 | 2212 5905 6032 | 4401 0549 3884 |
G.5 | 2496 | 0768 | 7578 |
G.4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 | 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 | 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 |
G.3 | 86244 30539 | 63513 94200 | 72645 93377 |
G.2 | 02134 | 40022 | 95075 |
G.1 | 71936 | 73475 | 89123 |
G.ĐB | 091434 | 453805 | 548107 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | - |
3 | 35, 31, 39, 34, 36, 34 |
4 | 46, 44 |
5 | 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 96, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05, 02, 04, 04, 00, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 68, 64, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 11 |
2 | 29, 23 |
3 | - |
4 | 49, 45 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 70, 71, 78, 72, 77, 75 |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 247 | 739 |
G.6 | 6046 3554 7867 | 2660 2696 8221 |
G.5 | 1002 | 6664 |
G.4 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G.3 | 09457 94684 | 88161 52565 |
G.2 | 00595 | 61911 |
G.1 | 27502 | 32578 |
G.ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34 |
4 | 47, 46 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 67, 66 |
7 | 78, 74 |
8 | 89, 84 |
9 | 94, 95, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14 |
2 | 21 |
3 | 39, 37, 34 |
4 | - |
5 | 59, 57 |
6 | 60, 64, 60, 61, 65 |
7 | 77, 78 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 855 | 709 |
G.6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G.5 | 1368 | 8852 |
G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G.3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G.2 | 10183 | 23505 |
G.1 | 75058 | 02038 |
G.ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 26, 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 55, 58 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 01, 05 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 38 |
4 | - |
5 | 54, 52, 57 |
6 | 62, 61, 67, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 91 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 915 | 030 |
G.6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
G.5 | 6218 | 6813 |
G.4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
G.3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
G.2 | 01902 | 25976 |
G.1 | 35584 | 17328 |
G.ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 15, 18, 18, 14, 17 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 62 |
7 | 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 37, 32, 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 76, 79 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |