TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
95 | 5 lượt | 03 | 2 lượt | 21 | 16 lượt |
21 | 4 lượt | 01 | 2 lượt | 39 | 15 lượt |
52 | 4 lượt | 34 | 2 lượt | 58 | 14 lượt |
25 | 3 lượt | 39 | 2 lượt | 34 | 14 lượt |
29 | 3 lượt | 57 | 2 lượt | 52 | 13 lượt |
41 | 3 lượt | 88 | 2 lượt | 29 | 12 lượt |
67 | 3 lượt | 90 | 1 lượt | 22 | 12 lượt |
68 | 3 lượt | 92 | 1 lượt | 01 | 12 lượt |
77 | 3 lượt | 94 | 1 lượt | 03 | 12 lượt |
98 | 3 lượt | 99 | 1 lượt | 08 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 28 | 4 lượt |
03 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 63 | 4 lượt |
08 | 1 lượt | 24 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
09 | 1 lượt | 02 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
11 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
13 | 1 lượt | 42 | 1 lượt | 96 | 4 lượt |
15 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 85 | 5 lượt |
17 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 80 | 5 lượt |
19 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 66 | 5 lượt |
20 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 37 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 96, 91, 88, 73, 70, 63, 60, 59 | 00, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
30 | 20 ngày | 06/06/2025 | 29 |
37 | 20 ngày | 06/06/2025 | 25 |
28 | 18 ngày | 08/06/2025 | 30 |
84 | 15 ngày | 11/06/2025 | 29 |
97 | 11 ngày | 15/06/2025 | 25 |
11 | 9 ngày | 17/06/2025 | 27 |
18 | 8 ngày | 18/06/2025 | 30 |
22 | 8 ngày | 18/06/2025 | 24 |
80 | 8 ngày | 18/06/2025 | 40 |
96 | 8 ngày | 18/06/2025 | 28 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB