Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 13/05/2025
Bộ số | Số lần xuất hiện | |
---|---|---|
23 | 12 lần | |
64 | 12 lần | |
65 | 12 lần | |
21 | 11 lần | |
29 | 11 lần | |
31 | 11 lần | |
46 | 11 lần | |
01 | 10 lần | |
16 | 10 lần | |
24 | 10 lần | |
34 | 10 lần | |
42 | 10 lần | |
49 | 10 lần | |
51 | 10 lần | |
67 | 10 lần | |
02 | 9 lần | |
05 | 9 lần | |
18 | 9 lần | |
32 | 9 lần | |
38 | 9 lần | |
48 | 9 lần | |
58 | 9 lần | |
61 | 9 lần | |
70 | 9 lần | |
72 | 9 lần | |
03 | 8 lần | |
08 | 8 lần | |
11 | 8 lần | |
12 | 8 lần | |
13 | 8 lần | |
20 | 8 lần | |
33 | 8 lần | |
39 | 8 lần | |
44 | 8 lần | |
45 | 8 lần | |
52 | 8 lần | |
66 | 8 lần | |
71 | 8 lần | |
75 | 8 lần | |
07 | 7 lần | |
10 | 7 lần | |
15 | 7 lần | |
25 | 7 lần | |
40 | 7 lần | |
43 | 7 lần | |
56 | 7 lần | |
59 | 7 lần | |
69 | 7 lần | |
73 | 7 lần | |
74 | 7 lần | |
77 | 7 lần | |
06 | 6 lần | |
19 | 6 lần | |
22 | 6 lần | |
26 | 6 lần | |
27 | 6 lần | |
28 | 6 lần | |
36 | 6 lần | |
37 | 6 lần | |
47 | 6 lần | |
50 | 6 lần | |
54 | 6 lần | |
57 | 6 lần | |
60 | 6 lần | |
76 | 6 lần | |
78 | 6 lần | |
79 | 6 lần | |
14 | 5 lần | |
17 | 5 lần | |
30 | 5 lần | |
55 | 5 lần | |
62 | 5 lần | |
68 | 5 lần | |
80 | 5 lần | |
04 | 4 lần | |
09 | 4 lần | |
35 | 4 lần | |
53 | 4 lần | |
63 | 4 lần | |
41 | 3 lần |
10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 13/05/2025
10 bộ số về nhiều nhất | 10 bộ số về ít nhất | ||
---|---|---|---|
23 | 12 lần | 41 | 3 |
64 | 12 lần | 04 | 4 |
65 | 12 lần | 09 | 4 |
21 | 11 lần | 35 | 4 |
29 | 11 lần | 53 | 4 |
31 | 11 lần | 63 | 4 |
46 | 11 lần | 14 | 5 |
01 | 10 lần | 17 | 5 |
16 | 10 lần | 30 | 5 |
24 | 10 lần | 55 | 5 |
Các bộ số chưa về
Không có bộ số nào |
- Xem thống kê thống kê xổ số miền Bắc
- Xem thêm kết quả XSMB nhanh nhất