Thống kê số miền Trung ngày 01/01/2026 - Tần suất loto XSMT
Thống kê số miền Trung ngày 01/01/2026 - Phân tích dữ liệu XSMT, nghiên cứu tần suất xuất hiện của các con loto trong khoảng thời gian cụ thể.
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 28/12/2025 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 4233 1144 2719 |
| G.5 | 5664 |
| G.4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
| G.3 | 47508 36094 |
| G.2 | 96798 |
| G.1 | 07367 |
| G.ĐB | 936096 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33(2), 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67(2), 64, 63 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98(3), 94, 96 |
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 21/12/2025 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 644 |
| G.6 | 0263 3841 2461 |
| G.5 | 2623 |
| G.4 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 |
| G.3 | 16511 02282 |
| G.2 | 64267 |
| G.1 | 25005 |
| G.ĐB | 229204 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 06, 05, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 41(2), 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63(2), 61, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | - |
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 14/12/2025 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 426 |
| G.6 | 0609 6626 6368 |
| G.5 | 6749 |
| G.4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G.3 | 32747 25883 |
| G.2 | 33822 |
| G.1 | 70511 |
| G.ĐB | 173403 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26(2), 22 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 48, 47(2), 43 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 68, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | - |
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 07/12/2025 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 785 |
| G.6 | 2596 7394 1677 |
| G.5 | 0380 |
| G.4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G.3 | 16062 09514 |
| G.2 | 79842 |
| G.1 | 15211 |
| G.ĐB | 593376 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 70(2), 76 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 96, 94 |
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 30/11/2025 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 4691 5077 6394 |
| G.5 | 0676 |
| G.4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G.3 | 35789 72760 |
| G.2 | 75029 |
| G.1 | 57031 |
| G.ĐB | 635288 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00(2) |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60(2) |
| 7 | 77, 76, 74 |
| 8 | 85, 84, 89, 88 |
| 9 | 91, 94 |
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 23/11/2025 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 240 |
| G.6 | 1395 8213 3397 |
| G.5 | 4206 |
| G.4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 |
| G.3 | 86627 92004 |
| G.2 | 25134 |
| G.1 | 67327 |
| G.ĐB | 517044 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04(2), 06, 03 |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 26, 27(2) |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 95(2), 97(2) |
| Giải | XSKT Chủ nhật » XSKT 16/11/2025 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 287 |
| G.6 | 9266 5408 0002 |
| G.5 | 8920 |
| G.4 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 |
| G.3 | 59149 13960 |
| G.2 | 45015 |
| G.1 | 30082 |
| G.ĐB | 824350 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 66, 69, 61, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86, 82 |
| 9 | 93 |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |