Thống kê số miền Bắc ngày 02/10/2025 - Tần suất loto XSMB

Mã | 1NB 3NB 5NB 8NB 12NB 13NB 16NB 18NB |
ĐB | 05683 |
G.1 | 38747 |
G.2 | 39877 22237 |
G.3 | 18199 52453 19239 18143 53579 81544 |
G.4 | 1501 7869 5195 6511 |
G.5 | 5556 0322 9662 6206 5174 9285 |
G.6 | 480 907 816 |
G.7 | 08 56 80 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 08 |
1 | 11, 16 |
2 | 22 |
3 | 37, 39 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 53, 56, 56, 54 |
6 | 69, 62 |
7 | 77, 79, 74 |
8 | 83, 85, 80, 80 |
9 | 99, 95 |
Mã | 2NC 3NC 9NC 10NC 11NC 15NC |
ĐB | 81036 |
G.1 | 16126 |
G.2 | 38769 52002 |
G.3 | 75074 24263 73852 47100 08752 62038 |
G.4 | 9404 0848 1340 2638 |
G.5 | 9487 8534 2807 4126 0128 8262 |
G.6 | 035 512 987 |
G.7 | 72 70 60 23 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 04, 07 |
1 | 12 |
2 | 26, 26, 28, 23 |
3 | 36, 38, 38, 34, 35 |
4 | 48, 40 |
5 | 52, 52 |
6 | 69, 63, 62, 60 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 87, 87 |
9 | - |
Mã | 5ND 6ND 8ND 11ND 12ND 14ND |
ĐB | 40750 |
G.1 | 61108 |
G.2 | 69358 90154 |
G.3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G.4 | 5325 4890 0644 8286 |
G.5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G.6 | 675 677 660 |
G.7 | 18 39 85 05 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 04, 05 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 48, 44 |
5 | 50, 58, 54, 52 |
6 | 69, 67, 63, 60 |
7 | 75, 77, 75, 77 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 99, 92 |
Mã | 4NE 7NE 9NE 10NE 11NE 14NE |
ĐB | 37606 |
G.1 | 00431 |
G.2 | 14719 82174 |
G.3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 |
G.4 | 3591 3139 3351 3890 |
G.5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 |
G.6 | 027 288 425 |
G.7 | 90 56 33 18 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 02 |
1 | 19, 16, 10, 18 |
2 | 29, 27, 27, 25 |
3 | 31, 39, 34, 33 |
4 | - |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 89, 88 |
9 | 94, 91, 90, 90 |
Mã | 3NF 6NF 7NF 11NF 12NF 13NF |
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 30092 27079 |
G.3 | 93336 66831 48268 69292 21823 48471 |
G.4 | 7020 7912 4723 2659 |
G.5 | 9304 0484 0603 6991 0515 8169 |
G.6 | 282 687 031 |
G.7 | 68 93 30 56 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 19, 12, 15 |
2 | 23, 20, 23 |
3 | 36, 36, 31, 31, 30 |
4 | - |
5 | 59, 56 |
6 | 68, 69, 68 |
7 | 79, 71 |
8 | 84, 82, 87 |
9 | 92, 92, 91, 93 |
Mã | 1NG 2NG 5NG 7NG 10NG 12NG |
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 07755 39198 |
G.3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
G.4 | 6277 1038 1364 3271 |
G.5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
G.6 | 287 186 349 |
G.7 | 62 87 95 18 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 23, 26, 21 |
3 | 31, 38, 34, 36, 35 |
4 | 41, 49 |
5 | 55 |
6 | 62, 67, 64, 62 |
7 | 70, 77, 71 |
8 | 87, 87, 86, 87 |
9 | 98, 91, 96, 95 |
Mã | 1NH 3NH 4NH 7NH 8NH 9NH |
ĐB | 63263 |
G.1 | 49075 |
G.2 | 94334 71143 |
G.3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G.4 | 9402 6194 2057 3975 |
G.5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G.6 | 424 875 042 |
G.7 | 58 68 97 07 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 07 |
1 | - |
2 | 20, 23, 20, 24 |
3 | 34, 31, 37 |
4 | 43, 49, 42 |
5 | 57, 58 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75, 79, 75, 75 |
8 | 89, 80, 85 |
9 | 94, 97 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó