Thống kê số miền Bắc ngày 18/08/2025 - Tần suất loto XSMB

Mã | 3LE 4LE 7LE 9LE 11LE 15LE |
ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 27537 70047 |
G.3 | 10505 72959 74871 90305 68081 14710 |
G.4 | 0946 8780 4857 5313 |
G.5 | 9084 0667 4841 3449 2677 3791 |
G.6 | 978 992 876 |
G.7 | 51 44 34 80 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 37, 34 |
4 | 47, 46, 41, 49, 44 |
5 | 59, 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 71, 77, 78, 76 |
8 | 81, 80, 84, 80 |
9 | 91, 91, 92 |
Mã | 2LF 3LF 9LF 10LF 12LF 13LF |
ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 00451 45358 |
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 |
G.4 | 4653 6227 2119 3839 |
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 |
G.6 | 567 778 573 |
G.7 | 48 83 80 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 27 |
3 | 37, 32, 39 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 58, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 78, 73 |
8 | 86, 85, 88, 83, 80 |
9 | 94, 90, 96, 97, 93 |
Mã | 1LG 2LG 6LG 8LG 9LG 12LG |
ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 92421 71460 |
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G.4 | 5180 1930 4585 5931 |
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G.6 | 301 115 816 |
G.7 | 84 74 31 03 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 03 |
1 | 15, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 31, 39, 31 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 64, 64 |
7 | 77, 78, 74, 74 |
8 | 85, 84, 80, 85, 81, 80, 84 |
9 | 92 |
Mã | 1LH 6LH 8LH 12LH 13LH 15LH |
ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 93862 35295 |
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G.4 | 9420 4426 9272 1475 |
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G.6 | 119 182 557 |
G.7 | 60 17 27 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 70, 76, 72, 75, 75 |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 95, 99, 98 |
Mã | 2LK 7LK 10LK 12LK 13LK 14LK |
ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 59095 02817 |
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G.4 | 5174 6819 0735 8141 |
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G.6 | 076 942 741 |
G.7 | 35 90 96 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |
Mã | 1LM 2LM 4LM 5LM 6LM 13LM |
ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 80279 53883 |
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G.4 | 6995 2998 7601 2848 |
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G.6 | 975 387 984 |
G.7 | 80 54 07 62 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 79, 78, 73, 73, 75 |
8 | 81, 83, 87, 84, 80 |
9 | 95, 95, 98, 91 |
Mã | 4LN 5LN 6LN 10LN 11LN 12LN |
ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 05225 63738 |
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G.4 | 1659 4425 9367 8356 |
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G.6 | 253 016 762 |
G.7 | 13 61 35 12 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 38, 38, 31, 34, 31, 35 |
4 | - |
5 | 56, 51, 59, 56, 56, 53 |
6 | 69, 67, 62, 62, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó