Thống kê số miền Bắc ngày 28/03/2025 - Tần suất loto XSMB

Mã | 1DZ 3DZ 7DZ 13DZ 14DZ 17DZ 18DZ 20DZ |
ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19, 12, 14, 19 |
2 | 22, 28, 21 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 43, 44 |
5 | 56, 52, 57, 54, 53, 56 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 92 |
Mã | 2CA 5CA 8CA 9CA 10CA 14CA 16CA 17CA |
ĐB | 50960 |
G.1 | 53125 |
G.2 | 45388 51962 |
G.3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
G.4 | 0921 2517 6916 8280 |
G.5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
G.6 | 774 454 485 |
G.7 | 45 31 61 06 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 17, 16 |
2 | 25, 21 |
3 | 33, 38, 31, 31 |
4 | 45 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 60, 62, 61 |
7 | 74 |
8 | 88, 87, 80, 87, 85, 85 |
9 | 99, 93, 92 |
Mã | 1CB 3CB 6CB 8CB 9CB 12CB 13CB 14CB |
ĐB | 23518 |
G.1 | 83150 |
G.2 | 50718 86217 |
G.3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
G.4 | 8865 5642 4531 1031 |
G.5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
G.6 | 997 225 507 |
G.7 | 76 90 22 52 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 09, 07 |
1 | 18, 18, 17, 19 |
2 | 24, 25, 22 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 59, 52 |
6 | 68, 65 |
7 | 75, 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 97, 90 |
Mã | 2CD 3CD 7CD 10CD 13CD 15CD 16CD 18CD |
ĐB | 69409 |
G.1 | 35561 |
G.2 | 82144 76927 |
G.3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
G.4 | 6305 0571 7116 6524 |
G.5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
G.6 | 290 993 716 |
G.7 | 68 69 02 89 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 05, 09, 06, 02 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 27, 24, 27 |
3 | 35, 39, 35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 61, 66, 68, 69 |
7 | 79, 72, 71 |
8 | 89 |
9 | 90, 93 |
Mã | 3CE 5CE 6CE 10CE 12CE 15CE 16CE 17CE |
ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 19, 17, 10, 10, 19, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 44, 43, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 73, 75, 70 |
8 | 88, 82, 85 |
9 | 91 |
Mã | 1CF 3CF 8CF 9CF 11CF 16CF 17CF 18CF |
ĐB | 98613 |
G.1 | 05469 |
G.2 | 56322 53829 |
G.3 | 13992 10472 01161 58978 53099 93353 |
G.4 | 2799 8482 4224 4547 |
G.5 | 1274 0232 9548 1811 3153 4237 |
G.6 | 268 170 390 |
G.7 | 31 08 54 01 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13, 11 |
2 | 22, 29, 24 |
3 | 32, 37, 31 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 69, 61, 68 |
7 | 72, 78, 74, 70 |
8 | 82 |
9 | 92, 99, 99, 90 |
Mã | 2CG 3CG 6CG 10CG 11CG 12CG 15CG 16CG |
ĐB | 67411 |
G.1 | 76269 |
G.2 | 09566 70821 |
G.3 | 29974 44691 53443 48589 71026 30438 |
G.4 | 9683 2509 1563 5848 |
G.5 | 5399 4431 0701 0461 2014 0170 |
G.6 | 106 938 486 |
G.7 | 06 51 15 09 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06, 06, 09 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 38, 31, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 63, 61 |
7 | 74, 70 |
8 | 89, 83, 86 |
9 | 91, 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Bắc chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.00 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.00 giải | Quay 5 số | 40.000 |
Trong đó