Thống kê số miền Nam ngày 30/06/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 32 | 05 |
G.7 | 993 | 398 | 202 |
G.6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G.5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G.4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G.3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G.2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G.1 | 15977 | 92062 | 84325 |
G.ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 00 |
1 | 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | 68 |
7 | 72, 74, 75, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 00, 00 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 32, 39, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 69, 68, 62 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 17 |
2 | 21, 20, 25 |
3 | 32, 31, 32, 38 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 64, 62 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 94, 94, 99, 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 34 |
G.7 | 688 | 866 | 295 |
G.6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G.5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G.3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G.2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G.1 | 68034 | 37523 | 73794 |
G.ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31, 31, 32, 35, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 66 |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 92, 90, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 13, 19 |
2 | 28, 23, 22, 23 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 60 |
7 | 72, 72 |
8 | 85 |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 38 |
4 | 47 |
5 | 53, 53, 52 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 95, 92, 92, 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 00 | 62 |
G.7 | 892 | 558 | 592 |
G.6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G.5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G.4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G.3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G.2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G.1 | 26814 | 53228 | 82186 |
G.ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 17, 16, 18, 14, 14 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 35 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 45 |
5 | 58, 53 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 77, 73, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 06, 07 |
1 | 19, 14 |
2 | 22, 23 |
3 | 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 75 |
8 | 86 |
9 | 92, 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G.3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
G.ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 16 |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 68, 69, 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 11, 11, 11, 11 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 51, 59, 57 |
6 | 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 72, 70, 76 |
8 | 85, 80, 87 |
9 | 97, 98, 91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 36 | 00 |
G.7 | 607 | 686 | 657 |
G.6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 7438 | 5878 | 9285 |
G.4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
G.2 | 99002 | 23141 | 79454 |
G.1 | 63768 | 52668 | 36924 |
G.ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 17 |
2 | 24, 24, 23, 26, 22 |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 68, 64 |
7 | 72, 78 |
8 | 84 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 29, 21 |
3 | 36, 34 |
4 | 41 |
5 | 50, 56, 55 |
6 | 63, 68 |
7 | 73, 78, 75 |
8 | 86, 85 |
9 | 97, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 24, 25, 20, 26, 24 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 57, 59, 54 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 88 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |