Thống kê số miền Nam ngày 14/08/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
G.ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 22, 28, 26 |
3 | 38, 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 51 |
6 | 69, 62, 64, 67, 61 |
7 | 79 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 25 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 63, 63, 60 |
7 | - |
8 | 86, 81, 84, 87, 87, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 26, 20, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 60 |
7 | 72, 71 |
8 | 87, 84, 86, 86 |
9 | 91, 93, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 73 | 64 |
G.7 | 404 | 813 | 901 |
G.6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G.2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G.1 | 97529 | 37418 | 52887 |
G.ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 00 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 46, 42 |
5 | 59, 53, 53 |
6 | 69, 60, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 13, 18 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 48 |
5 | 51, 54 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 86, 82, 80, 88, 83 |
9 | 95, 97, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10, 12, 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48, 45 |
5 | 52, 51 |
6 | 64, 67 |
7 | 73, 77, 72 |
8 | 87 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
G.ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 02 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 45, 47 |
5 | - |
6 | 69, 64, 61 |
7 | 71, 71, 74 |
8 | 84, 86 |
9 | 95, 98, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 26, 23, 24, 26 |
3 | 30, 31, 35, 35 |
4 | 43, 48 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 84, 87 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27, 21, 20 |
3 | 32, 37 |
4 | 43 |
5 | 59, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 73 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 96, 92, 90 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
G.ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 25, 20, 28 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 56, 54, 59, 53, 50, 52, 59, 56 |
6 | - |
7 | 78, 75 |
8 | 84, 82, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 17, 13 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 49, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 60, 60 |
7 | 75, 79, 77 |
8 | 85, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 35, 38, 30 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 56 |
6 | 68, 61 |
7 | 75, 79, 79 |
8 | 82 |
9 | 93, 90, 93, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
G.ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 42 |
5 | 59, 59, 52, 53 |
6 | 62, 60 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09, 02 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 21, 25, 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 46, 45, 45, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 10 |
2 | 25, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 45 |
5 | 52 |
6 | 68, 63, 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 91, 90, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |