Thống kê số miền Nam ngày 01/01/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| G.ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 29, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 82, 80, 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 34, 36, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 77, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 71, 73 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 85 | 06 |
| G.7 | 952 | 687 | 811 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| G.ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 01, 00 |
| 1 | 19, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 17, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 60, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 86, 83, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 07 |
| 1 | 11, 17, 10, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 51, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 89, 87 |
| 9 | 93 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| G.ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 16, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 88, 82, 82 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 49, 47 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 81, 89, 86 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 33, 38, 37, 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 63, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 92, 96, 94, 96 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| G.ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 68, 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 97, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 20, 26, 22 |
| 3 | 33, 32, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 74, 73 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 76, 79, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| G.ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 88, 85, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 12, 11, 11 |
| 2 | 26, 23, 20 |
| 3 | 38, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 58, 58, 52, 50 |
| 6 | 61, 69, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 93, 90 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |