Thống kê số miền Nam ngày 14/02/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 50 | 76 |
| G.7 | 011 | 460 | 449 |
| G.6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| G.5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G.4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| G.3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| G.2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G.1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| G.ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 27, 23 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 12, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 60, 69, 60, 60, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49, 43, 47, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 76, 70, 71 |
| 8 | 81, 87, 83 |
| 9 | - |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| G.ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 75, 75, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29, 21, 25 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 61, 66, 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 39, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76, 74, 74 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 98, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 41 | 82 |
| G.7 | 858 | 604 | 149 |
| G.6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G.5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G.4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G.3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G.2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G.1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| G.ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 47, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 81, 88, 84 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 06 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 40, 48, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 83 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60, 62 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 82, 81, 80, 84, 89 |
| 9 | 97 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| G.ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 01 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 57, 50, 51 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 97, 98, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 19, 13, 12, 14, 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 87, 83, 80 |
| 9 | 91, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 21, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 68, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 94, 91, 90, 91, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39, 34, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 85, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 45, 42, 45, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |