Thống kê số miền Nam ngày 14/08/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 46 | 62 |
G.7 | 817 | 021 | 929 |
G.6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G.5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G.3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G.2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G.1 | 72214 | 17047 | 83070 |
G.ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 36, 32, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 71, 73, 72, 75 |
8 | - |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 17, 13 |
2 | 21, 22, 23, 26, 21 |
3 | - |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 72, 75 |
8 | 82, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 14, 15 |
2 | 29, 27, 27 |
3 | 35 |
4 | 48, 40 |
5 | - |
6 | 62, 60, 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 99 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 30 |
G.7 | 227 | 130 | 852 |
G.6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G.5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G.4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G.3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G.2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G.1 | 12953 | 81324 | 38587 |
G.ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 27, 28, 24, 23 |
3 | 32, 33, 34, 36, 39 |
4 | 40 |
5 | 57, 53, 51 |
6 | 62, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 14 |
2 | 24 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 52, 50 |
6 | 69, 61, 67 |
7 | 75, 73, 77 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30, 37, 33, 32 |
4 | 44, 45 |
5 | 52, 52 |
6 | 69, 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
G.ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 05, 02 |
1 | - |
2 | 29, 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 56 |
6 | 66, 60, 60 |
7 | 71, 74, 71 |
8 | - |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 65, 65, 64 |
7 | 79 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 94, 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 20, 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 40 |
5 | 59 |
6 | 63, 61, 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 84 |
9 | 94, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 95 | 63 |
G.7 | 115 | 566 | 882 |
G.6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G.5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G.4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G.3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G.2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G.1 | 20442 | 46404 | 55251 |
G.ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 10, 10 |
2 | 23, 29 |
3 | 38, 35 |
4 | 42, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 74, 71, 73, 78 |
8 | 88 |
9 | 97, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 03, 04, 05 |
1 | 17, 13 |
2 | 28 |
3 | 39, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 55 |
6 | 66, 61 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 00 |
1 | 14, 10 |
2 | 22, 22, 25 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 53, 51 |
6 | 63, 64, 63 |
7 | 71 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 32 | 78 |
G.7 | 773 | 967 | 959 |
G.6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G.5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G.4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G.3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G.2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G.1 | 97232 | 99396 | 49139 |
G.ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 23, 20 |
3 | 38, 32 |
4 | 43, 48 |
5 | 50, 56, 54, 50 |
6 | 63, 66 |
7 | 71, 73 |
8 | 86 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 58, 57, 50 |
6 | 67 |
7 | 78, 79 |
8 | - |
9 | 95, 90, 96, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 38, 38, 31, 39 |
4 | 49 |
5 | 59, 58, 51, 56, 52 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 80, 88, 83, 83 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |