Thống kê số miền Nam ngày 29/09/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 16 | 13 |
G.7 | 397 | 581 | 370 |
G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
G.5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
G.2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G.1 | 87765 | 92632 | 30366 |
G.ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02 |
1 | 13, 14 |
2 | - |
3 | 36, 30 |
4 | 47, 46 |
5 | 53, 52 |
6 | 69, 65 |
7 | 71, 71, 73 |
8 | - |
9 | 97, 98, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 16, 13, 11, 11 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43, 43 |
5 | 52 |
6 | 65, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 19, 12 |
2 | 29, 24, 20 |
3 | 32, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 70, 76 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 63 | 37 |
G.7 | 544 | 209 | 205 |
G.6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G.5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G.4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G.3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G.2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G.1 | 83426 | 60989 | 04089 |
G.ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 17, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 66, 67, 66 |
7 | 71, 76, 71, 73, 74 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 17 |
2 | 26, 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 47, 41 |
5 | - |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | 89, 89, 84, 89, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 02, 07 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 37, 32, 38 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 95, 94, 94, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 18 | 76 |
G.7 | 131 | 173 | 772 |
G.6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G.5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G.4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G.3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G.2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G.1 | 83066 | 50965 | 62685 |
G.ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 20, 22, 21 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 48, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 64, 69, 68, 66 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 21, 22 |
3 | 30, 39, 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 73, 74, 73 |
8 | - |
9 | 99, 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 26, 29 |
3 | 35, 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 76, 72 |
8 | 86, 86, 85 |
9 | 95, 93, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 26 | 24 |
G.7 | 305 | 548 | 693 |
G.6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
G.5 | 6345 | 6390 | 0359 |
G.4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G.3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
G.2 | 28250 | 34347 | 26217 |
G.1 | 40661 | 21509 | 17828 |
G.ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 27 |
3 | 39, 34 |
4 | 45 |
5 | 50, 50, 50 |
6 | 61, 61 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 98, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 26, 24 |
3 | 38, 32, 37, 37 |
4 | 48, 47 |
5 | 56, 50, 54 |
6 | - |
7 | 76, 74 |
8 | 83 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 23, 28 |
3 | 31, 38 |
4 | 48 |
5 | 59, 52, 50 |
6 | 66 |
7 | 79 |
8 | 80, 84 |
9 | 93 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 87 | 29 |
G.7 | 133 | 274 | 157 |
G.6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G.5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G.4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G.3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G.2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G.1 | 61574 | 03653 | 62435 |
G.ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 33, 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 78, 74 |
8 | 87, 80, 85, 86 |
9 | 95, 98, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 87, 82, 82, 84, 82 |
9 | 95, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 16, 17 |
2 | 29, 24 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 57, 55, 54, 58, 55, 58 |
6 | 65 |
7 | 73, 79 |
8 | 83 |
9 | 92 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |