Thống kê số miền Nam ngày 10/04/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| G.ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 56, 50, 56, 58 |
| 6 | 66, 60, 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 57, 53, 58, 54, 58, 55, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 09 |
| 1 | 10, 10, 13 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| G.ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 64 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 95, 99, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 48, 46, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 71, 73, 72, 70, 72 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 33, 36, 34, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 54, 50 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 82 |
| 9 | 99 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| G.ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 31, 37 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 54, 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 45, 41, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 69, 66 |
| 7 | 78, 75, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 19, 11 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 31, 37, 30 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 53, 51, 59, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| G.ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 27, 26, 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 53, 55 |
| 6 | 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 04 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 29, 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58, 57, 53 |
| 6 | 61, 63, 69, 62 |
| 7 | 75, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 32, 38, 39, 35, 34 |
| 4 | 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 77, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 | 30 |
| G.7 | 410 | 023 | 352 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G.5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G.3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G.2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G.1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| G.ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 00, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 48, 40, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 92, 91, 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 26, 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 80, 88 |
| 9 | 91, 92, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 29, 21, 23 |
| 3 | 30, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 65, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 95 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |