Thống kê số miền Nam ngày 20/08/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 26 | 61 |
G.7 | 551 | 741 | 659 |
G.6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G.5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G.4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G.3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G.2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G.1 | 87346 | 57821 | 58744 |
G.ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 19, 14 |
2 | 28, 26 |
3 | 34, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 94, 92, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 12 |
2 | 26, 23, 23, 21 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 80, 83 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 30, 37 |
4 | 44, 42 |
5 | 59, 53, 53 |
6 | 61, 66 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 86, 82 |
9 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 38 | 55 |
G.7 | 944 | 150 | 524 |
G.6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G.5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G.4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G.3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G.2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G.1 | 03298 | 23548 | 26675 |
G.ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 39 |
4 | 44, 49, 42, 40 |
5 | 57 |
6 | 60, 69, 62 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 12, 18 |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 32, 36 |
4 | 48 |
5 | 50, 55 |
6 | - |
7 | 75, 79 |
8 | 89, 87, 82 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 24, 22 |
3 | 33, 30 |
4 | 43, 48, 42 |
5 | 55, 53 |
6 | - |
7 | 72, 79, 70, 73, 78, 75 |
8 | - |
9 | 90, 98 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 88 |
G.7 | 839 | 716 | 508 |
G.6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G.5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G.4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G.3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G.2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G.1 | 14174 | 79558 | 53136 |
G.ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 14, 18, 14, 14 |
2 | 29, 23, 20 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 69, 66 |
7 | 72, 75, 74 |
8 | - |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 19, 16, 11 |
2 | 27, 21, 27 |
3 | 32, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 57, 59, 58 |
6 | 61, 66 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 13 |
2 | 27, 28, 23 |
3 | 36 |
4 | 40, 41 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 79, 71, 77 |
8 | 88, 83, 81 |
9 | 92, 97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 97 | 68 |
G.7 | 652 | 252 | 358 |
G.6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G.5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G.4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G.3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G.2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G.1 | 54221 | 39860 | 00609 |
G.ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 15, 18, 13, 16 |
2 | 22, 21 |
3 | 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 52, 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 82, 85 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 57, 55 |
6 | 60 |
7 | 70, 79, 74, 76, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 97, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 00, 04, 09 |
1 | 17, 14 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 68, 65 |
7 | 76 |
8 | 88, 83, 85 |
9 | 94, 93 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 84 |
G.7 | 720 | 650 | 389 |
G.6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 4796 | 5046 | 9498 |
G.4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
G.2 | 09618 | 49079 | 38515 |
G.1 | 46416 | 93414 | 92043 |
G.ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06 |
1 | 18, 18, 16 |
2 | 20, 20 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 96, 97, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03 |
1 | 18, 14, 14 |
2 | 21, 26 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 35, 39, 38 |
4 | 41, 43 |
5 | 51, 53, 50, 53 |
6 | - |
7 | 77, 74, 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 98 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |