Thống kê số miền Nam ngày 10/01/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 26, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97, 95, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29, 21 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 50, 54, 55, 58, 56, 50 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| G.ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98, 92, 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 42, 41, 41 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 74, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 56, 52, 58, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| G.ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 37, 30, 32 |
| 4 | 43, 40, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 25, 25, 23 |
| 3 | 31, 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 80, 83, 87 |
| 9 | 96 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| G.ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 42, 48 |
| 5 | 50, 58, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 96, 95, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 12, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 36, 35, 32, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 68, 69, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | 19, 14, 16 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 97 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| G.ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 44, 40, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 79, 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 34, 36, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77, 71, 75 |
| 8 | 86, 84, 87, 86, 80, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 22, 28, 22 |
| 3 | 32, 31, 30 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 95, 93 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |