Thống kê số miền Nam ngày 24/01/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| G.ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22, 25, 20, 22, 23, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 69, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 18, 11 |
| 2 | 23, 28, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 53, 54, 50 |
| 6 | 60, 69, 65 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 27, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 79, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| G.ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 66 |
| 7 | 79, 73, 79, 72, 71 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 03, 01, 05, 08 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 22, 27, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 40, 41 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 63, 62 |
| 7 | 79, 70, 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 26, 21, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97, 95, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 05, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 29, 21 |
| 3 | 33, 30, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 80 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44, 42 |
| 5 | 50, 54, 55, 58, 56, 50 |
| 6 | 68, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| G.ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 23, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98, 92, 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 37, 38 |
| 4 | 42, 41, 41 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 74, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 99, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 56, 52, 58, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 98, 98 |
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| G.ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 01 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 37, 30, 32 |
| 4 | 43, 40, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20, 25, 25, 23 |
| 3 | 31, 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84, 80, 83, 87 |
| 9 | 96 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |