Thống kê số miền Nam ngày 30/09/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
G.ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04 |
1 | 16, 19, 16 |
2 | - |
3 | 35, 38, 33 |
4 | 46, 45 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 83, 80 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 07 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 35, 30, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 59, 56 |
6 | 65 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 24, 27 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 51, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 88 |
9 | 94, 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 12, 18, 17, 11, 13 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 52, 58 |
6 | 65, 64 |
7 | 73 |
8 | 89, 86, 81, 84 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G.7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G.6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G.5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G.4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G.3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G.2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G.1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
G.ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 19, 11, 19, 14 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 53, 53, 55, 59 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 84, 85, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 27, 25, 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 59, 50, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 79, 76 |
8 | - |
9 | 90, 90, 99, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | - |
2 | 24, 22 |
3 | 38, 30 |
4 | 42 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | 68, 68, 64 |
7 | 77, 74 |
8 | 83 |
9 | 96, 92, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 02 |
1 | 16 |
2 | 23, 23 |
3 | 32, 36, 39, 30, 38 |
4 | 46 |
5 | 51, 56, 51 |
6 | - |
7 | 70, 76 |
8 | - |
9 | 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G.7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
G.5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
G.3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
G.2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G.1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
G.ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 32, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 52, 53 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 93, 94, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 47 |
5 | 53, 58, 55 |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | - |
9 | 93, 90, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 08, 07 |
1 | 12 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 40, 45 |
5 | 59, 57, 56, 52 |
6 | 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 14, 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 76 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
G.ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 21 |
3 | 37, 36 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 67, 64 |
7 | 76, 72, 72 |
8 | 88 |
9 | 98, 94, 99, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 09, 05, 01, 03 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 33, 30, 30 |
4 | - |
5 | 50, 54 |
6 | 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 15, 14 |
2 | 25, 26 |
3 | 39, 36, 30 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 72 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 96, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 03, 01 |
1 | - |
2 | 22, 25, 22 |
3 | - |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 56 |
6 | 62, 64, 60 |
7 | 74, 73, 77 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 47, 48 |
5 | 50, 50, 54, 59, 58 |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 73 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 08 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 42, 48, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 60 |
7 | 79 |
8 | 86, 81, 80 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 19, 11 |
2 | 22, 22, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 53, 50, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 33, 33, 31, 30, 37 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 61, 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 89 |
9 | 96, 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |