Thống kê số miền Nam ngày 01/01/2026 - Tần suất loto XSMN
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| G.ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 24, 27, 20, 20 |
| 3 | 34 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07, 04, 03 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | - |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 86, 83, 84, 80 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 30, 38, 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 83, 82, 86 |
| 9 | 96, 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 81, 85, 84, 83 |
| 9 | 90, 93 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| G.ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 35 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 85, 81, 89, 85 |
| 9 | 95, 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | 10, 15, 10, 11 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 69, 60, 67, 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05, 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | 69, 62, 65 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19, 19, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 97, 91 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| G.ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 28, 23 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | 44, 46, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93, 95, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18, 13, 15 |
| 2 | 26, 26, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 89, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77, 74, 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 90, 91, 97 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 26, 20, 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 90, 95, 91, 92 |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| G.ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 42, 44 |
| 5 | 55, 52, 52 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 88, 89, 85 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 37, 36, 31, 33, 36, 39, 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 80, 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 01, 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 75, 77, 78, 79, 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 15, 12 |
| 2 | 23, 27, 21, 20 |
| 3 | 32, 35, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51, 58, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
| Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| G.ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 37, 33, 36, 38, 36 |
| 4 | 44, 43, 45, 46, 46 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 17, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 51, 50, 56 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 15, 11 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 52, 58, 50 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 92 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 16, 14 |
| 2 | 26, 29, 25, 29, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 55, 51, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 82, 85 |
| 9 | 99 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |