Thống kê số miền Nam ngày 14/08/2025 - Tần suất loto XSMN

Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
G.ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 23, 29 |
3 | 35, 38 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 54, 58, 50 |
6 | 68 |
7 | 77, 71, 78, 77 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 10 |
2 | 22, 20 |
3 | 37, 32 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 79, 76, 77 |
8 | 84 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11 |
2 | 26, 25 |
3 | 35, 34, 36, 38 |
4 | 43 |
5 | 52, 52 |
6 | 60, 69, 69 |
7 | - |
8 | 80, 87, 83 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13, 16 |
2 | 25, 26, 22 |
3 | - |
4 | 42, 47 |
5 | 55, 59, 57, 57 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 89, 87 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
G.ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 19 |
2 | - |
3 | 38, 35, 33, 39, 38 |
4 | 42 |
5 | 54, 58, 52 |
6 | 63, 67, 64 |
7 | 72, 77 |
8 | - |
9 | 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 00 |
1 | 14, 14, 14, 13, 10 |
2 | 29, 24 |
3 | 30, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 77, 77, 72 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 19 |
2 | 20 |
3 | 30, 36, 34 |
4 | 48, 43 |
5 | 55, 53 |
6 | 67, 65 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 97, 96, 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 36, 36 |
4 | 43 |
5 | 53, 50 |
6 | - |
7 | 76, 72, 73, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G.7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G.6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G.5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G.4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G.3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G.2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G.1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
G.ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17, 18, 19, 17 |
2 | 27, 26, 23 |
3 | 35 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 53 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 17 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 33, 39, 36 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 63, 60, 63 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 94, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 24, 22 |
3 | 39, 32 |
4 | 42, 40 |
5 | 53, 59 |
6 | 64, 61 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 98, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 16 |
2 | 26, 25 |
3 | 39, 33, 36 |
4 | 46, 43 |
5 | 51, 57, 52, 58, 55 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 90, 91 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G.7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G.5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G.3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G.2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G.1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
G.ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 13 |
2 | 25, 20, 23, 29, 23 |
3 | - |
4 | 48, 42 |
5 | 58, 53 |
6 | 61, 65 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | 90, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 06, 02 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 48, 41 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 96, 94 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 14, 10 |
2 | 21 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 45, 48 |
5 | 50, 55 |
6 | 69 |
7 | 71, 76, 75 |
8 | - |
9 | 93, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 24, 22 |
3 | 36, 33 |
4 | 41 |
5 | 52, 58, 51, 52, 52 |
6 | 64, 68 |
7 | 79, 76 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
G.ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07, 06 |
1 | 19 |
2 | 29, 28 |
3 | 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 52 |
6 | 66, 66 |
7 | 75, 72, 72 |
8 | 86, 89 |
9 | 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19, 13, 10 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 42, 44, 42, 44, 40 |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 74, 72 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 04 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 24, 24 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | - |
7 | 73, 76 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 12, 10 |
2 | - |
3 | 33, 35 |
4 | 43, 43, 49, 48, 45 |
5 | 57, 53, 55 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 87, 82 |
9 | 94 |
1. Lịch mở thưởng
Kết quả xổ số miền Nam mở thưởng lúc 18h15 hàng ngày, trừ 4 ngày tết Nguyên Đán. Miền Nam chỉ quay thưởng 1 đài duy nhất, tuy nhiên vé được phát hành mỗi ngày tại mỗi tỉnh/thành khác nhau, cụ thể như sau:
2. Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |