Thống kê số miền Trung ngày 13/10/2025 - Tần suất loto XSMT

Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 20 |
G.7 | 264 | 475 |
G.6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 |
G.5 | 2671 | 1885 |
G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
G.3 | 37716 06422 | 76322 74963 |
G.2 | 88727 | 75845 |
G.1 | 87740 | 42642 |
G.ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 19, 16 |
2 | 22, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | 57 |
6 | 64, 67 |
7 | 71 |
8 | 85, 81 |
9 | 93 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 31 |
4 | 45, 45, 42 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 12 | 16 |
G.7 | 639 | 662 |
G.6 | 9324 3381 2830 | 2001 3849 7646 |
G.5 | 5647 | 6364 |
G.4 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
G.3 | 68970 90206 | 23079 33050 |
G.2 | 82720 | 69444 |
G.1 | 95996 | 47724 |
G.ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 19, 18 |
2 | 24, 25, 20 |
3 | 39, 30 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 81, 84 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 49, 46, 48, 44, 48 |
5 | 54, 50 |
6 | 62, 64 |
7 | 71, 79 |
8 | 80, 88 |
9 | 96 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 64 | 02 |
G.7 | 031 | 762 |
G.6 | 1524 9591 8559 | 5240 4583 9241 |
G.5 | 2821 | 8653 |
G.4 | 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
G.3 | 11984 14126 | 42157 98784 |
G.2 | 77424 | 12461 |
G.1 | 60191 | 91349 |
G.ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 24, 21, 27, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 59, 59 |
6 | 64, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | - |
2 | 23, 27 |
3 | - |
4 | 40, 41, 49, 42, 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 83, 89, 84 |
9 | 97 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 96 | 96 |
G.7 | 915 | 030 |
G.6 | 9418 9390 1379 | 2169 4792 1148 |
G.5 | 6218 | 6813 |
G.4 | 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617 | 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 |
G.3 | 08922 00201 | 97807 15408 |
G.2 | 01902 | 25976 |
G.1 | 35584 | 17328 |
G.ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 02 |
1 | 15, 18, 18, 14, 17 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 65, 62 |
7 | 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 96, 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 13, 10 |
2 | 28 |
3 | 30, 37, 32, 35 |
4 | 48, 44 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 78, 76, 79 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 4793 6256 5570 | 4237 1040 0821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G.3 | 86410 88649 | 04067 84318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
G.ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 11, 10 |
2 | 24, 20, 27, 21 |
3 | - |
4 | 44, 49 |
5 | 59, 56 |
6 | - |
7 | 70, 71, 75 |
8 | - |
9 | 93, 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 06 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 37, 32 |
4 | 40 |
5 | 52 |
6 | 67, 65 |
7 | 79, 74 |
8 | 84 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |