Thống kê số miền Trung ngày 15/10/2025 - Tần suất loto XSMT

Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 04 | 45 |
G.7 | 804 | 711 |
G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 |
G.5 | 7232 | 1761 |
G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 |
G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 |
G.2 | 09069 | 70824 |
G.1 | 93988 | 40326 |
G.ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 18 |
2 | 21, 28, 24, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 69 |
7 | - |
8 | 89, 82, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 33, 36, 30 |
4 | 45, 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 60 |
7 | 70 |
8 | 88, 84, 88 |
9 | - |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 22 | 76 |
G.7 | 359 | 581 |
G.6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G.5 | 4169 | 9290 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G.3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G.2 | 77445 | 29259 |
G.1 | 76454 | 38924 |
G.ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 22 |
3 | 34, 39, 37 |
4 | 40, 45 |
5 | 59, 57, 52, 58, 54 |
6 | 69, 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 05 |
1 | 19, 14 |
2 | 24, 23 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 80, 86 |
9 | 90, 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 94 | 65 |
G.7 | 043 | 305 |
G.6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G.5 | 4893 | 0363 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G.3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G.2 | 79332 | 62170 |
G.1 | 36145 | 91108 |
G.ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 35, 32, 31, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | - |
6 | 67, 63, 69 |
7 | 79, 74 |
8 | - |
9 | 94, 99, 93, 90, 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56, 56 |
6 | 65, 63, 62 |
7 | 70, 73, 70 |
8 | 80, 85 |
9 | 93 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 54 |
G.7 | 855 | 709 |
G.6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G.5 | 1368 | 8852 |
G.4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G.3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G.2 | 10183 | 23505 |
G.1 | 75058 | 02038 |
G.ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 17 |
2 | 26, 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 44, 42 |
5 | 55, 58 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 01, 05 |
1 | 10 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 38 |
4 | - |
5 | 54, 52, 57 |
6 | 62, 61, 67, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 91 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 18 |
G.7 | 318 | 907 |
G.6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G.5 | 9134 | 9965 |
G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G.3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G.2 | 85757 | 22100 |
G.1 | 42392 | 40108 |
G.ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 18, 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 43 |
5 | 53, 53, 50, 57 |
6 | 67, 64, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 00, 08 |
1 | 18, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 49, 44, 48 |
5 | - |
6 | 65, 67, 63, 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |