Thống kê số miền Trung ngày 02/06/2025 - Tần suất loto XSMT

Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 51 | 53 |
G.7 | 898 | 409 | 424 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G.5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G.3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G.2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G.1 | 07980 | 32838 | 65136 |
G.ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16 |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 86, 80 |
9 | 98, 91, 92 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02, 07 |
1 | - |
2 | 29, 27, 29 |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 45, 41 |
5 | 51, 54 |
6 | 68 |
7 | 79, 70, 74 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 04, 06 |
1 | - |
2 | 24, 21, 25, 21 |
3 | 36, 36 |
4 | - |
5 | 53, 51, 56 |
6 | - |
7 | 75, 70 |
8 | 86, 82 |
9 | 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
G.ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 08 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 39, 30 |
4 | 41, 48, 43, 43, 40, 43 |
5 | - |
6 | 67, 68, 60 |
7 | - |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 16, 10 |
2 | 26 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 48, 44, 41, 40 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 78, 72, 75, 70 |
8 | 84 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 46 |
5 | 55, 54, 50 |
6 | 67, 60, 64 |
7 | 78, 73, 75 |
8 | 88, 83 |
9 | 94, 93 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 05 | 31 |
G.7 | 066 | 451 | 557 |
G.6 | 3355 9807 9121 | 6777 2181 0960 | 0479 9027 0560 |
G.5 | 6236 | 6755 | 3058 |
G.4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G.3 | 82656 77868 | 16768 71655 | 80294 32233 |
G.2 | 51123 | 87770 | 72189 |
G.1 | 10281 | 11022 | 24890 |
G.ĐB | 066727 | 420282 | 962533 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05, 03 |
1 | 11, 16 |
2 | 21, 23, 27 |
3 | 36, 30 |
4 | 42 |
5 | 55, 56 |
6 | 66, 68 |
7 | - |
8 | 80, 81 |
9 | 95 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 07 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 51, 55, 55, 57, 55 |
6 | 60, 68 |
7 | 77, 71, 70 |
8 | 81, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 31, 33, 33 |
4 | 46 |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 60 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 90, 92, 94, 90 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 91 | 16 |
G.7 | 152 | 148 | 022 |
G.6 | 7844 9574 4445 | 3121 5672 5633 | 5366 5829 3937 |
G.5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G.4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G.3 | 37474 39659 | 47115 75496 | 32820 95945 |
G.2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G.1 | 19032 | 16516 | 28627 |
G.ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 32, 33 |
4 | 44, 45, 45 |
5 | 58, 52, 59, 59 |
6 | 68 |
7 | 74, 77, 79, 72, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 12, 15, 16, 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 35 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 70 |
8 | 89, 80 |
9 | 91, 92, 93, 96 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 11, 14 |
2 | 22, 29, 29, 20, 27 |
3 | 37, 36, 39, 35 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 66, 68 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 60 | 36 |
G.7 | 963 | 724 | 079 |
G.6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G.5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G.4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G.3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G.2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G.1 | 13342 | 82807 | 17869 |
G.ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 38, 34 |
4 | 42 |
5 | 54, 55, 55 |
6 | 63 |
7 | 74, 73, 73, 72, 73 |
8 | 88, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 16, 14, 16 |
2 | 24, 29, 26, 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | - |
9 | 99, 96, 97 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 18 |
2 | 27, 20 |
3 | 36, 34 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 67, 61, 69 |
7 | 79, 71, 78, 74 |
8 | 84, 80 |
9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |