Thống kê số miền Trung ngày 16/01/2026 - Tần suất loto XSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| G.ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 34, 36, 30, 32 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 50, 56, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| G.ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38, 34, 33, 32 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 91 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 03 |
| 1 | 16, 18, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76, 78, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97, 99 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| G.ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 63, 69, 68 |
| 7 | 75, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 98, 93 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29, 23, 27 |
| 3 | 30, 35, 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| G.ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 73, 77, 79, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 26, 22, 28 |
| 3 | 37, 33, 37 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 82 |
| 9 | 92, 90, 90 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| G.ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 13, 14 |
| 2 | 20, 29, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 43, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 87, 83, 82 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 06 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 87, 80, 87, 89 |
| 9 | - |
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VND) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| G.Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| G.Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| G.Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| G.Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| G.Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| G.Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| G.Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |